| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PAUD PRATAMA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AR-ROHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL QURAN AL HUSAINIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL QURAN AL MUQSITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 48 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL QURAN HILLAH AL NASIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-KAUSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB ASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AT-TAUBAT ALHARA ISLAMIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB BAITUL ILMI ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB BERINGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB HARAPAN BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB NURUSSYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB SERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB TASBIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PAUD AL BADARIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PAUD AL QURAN AL HARIRIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PAUD AL QURAN ASHABUL MAIMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PAUD AL QURAN DARUL WASILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PAUD AL QURAN HIDAYATUSSHIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PAUD AL QURAN NURUL MUMININ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAUD AL QURAN RIYADHUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PAUD AL QURAN ZAHIRA AL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PAUD AL-HAFIZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PAUD AL-MARYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PAUD AL-QURAN DAARUNNAJAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PAUD ALIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PAUD ALMUKHLISIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PAUD ALMUKHTARIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PAUD ANGKREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PAUD ANNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAUD ANYELIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAUD ASSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD AT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAUD DWI NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAUD FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAUD HANJUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PAUD ILMI IBNU NURDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PAUD KB TAMAN SISWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUD KEMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUD LENGKENG PURNAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD MAMBAUL BARKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PAUD MAWAR MERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAUD NUGRAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PAUD NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PAUD NURUL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 |
| 50 | PAUD NUSA INDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PAUD NUSA INDAH BATU LAYANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PAUD NUSA INDAH TUGU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PAUD RIYADUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PAUD TUNAS RIMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | POS PAUD ANGGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | POS PAUD ASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | POS PAUD BELIMBING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | POS PAUD FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | POS PAUD SEROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | RAUDLATUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ROUDHATUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | SPS CAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | SPS KARYA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | SPS TOMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TK AISYA | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | TK AL-BAROKAH | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | TK AT-TAQWA | 8 | 15 | 23 | 28 | 37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TK BUNDA | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | TK ISLAM AL-IKHLAS | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | TK KARTINI KIDS | 7 | 3 | 10 | 23 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TK NUGRAHA | 10 | 6 | 16 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | TK PERMATA | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | TK PERTIWI | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | TK SWASTA ALFADHILAH | 14 | 8 | 22 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | TK TUNAS KARYA 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | TKIT NURUL YAQIEN | 6 | 1 | 7 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 61 | 138 | 121 | 109 | 230 | 903 | 871 | 1,774 | 267 | 288 | 555 | 15 | 13 | 28 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025