| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | AT-TIIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL - HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL FAUZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL MINA AMALIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL-AZHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-IDRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-KHOERIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AN-NIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AR ROHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB ARRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB AS-SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB ASSALAM CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB AT TIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB BAITUL KHOIR ZUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB BAITURRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB BUNGA MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB CERDAS GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB HAFIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB KADEUDEUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB KEMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB MADINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB NURUL IKHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB NURUL IKHWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB QOLBUN SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB ROSELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB SALMADILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB SRIKANDI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB TANJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB TERATAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAUD AL-BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD AL-ENISYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAUD AL-ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAUD AL-KHOERIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAUD AL-MUSHAFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PAUD AR-RIFFQY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PAUD ARGA KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUD ATH-THORIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD BUNGA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUD LESTARI 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PAUD NURUL KAMILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAUD PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PAUD PELANGI CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PAUD SEDAP MALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PAUD SRIKANDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PAUD SYUHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | POS PAUD BINA INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | POS PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | POS PAUD MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | POS PAUD NURUL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | POS PAUD NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | POS PAUD SABILUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | TK AMALIAH | 14 | 14 | 28 | 19 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TK IT NURUDDAWAH | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | TK NURUL ATHFAL | 7 | 11 | 18 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | TK PERISKATANI | 6 | 5 | 11 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TK PERISNA | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | TK PERTIWI I CIAWI | 26 | 31 | 57 | 52 | 55 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TK TUNAS BUNGA SOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TK ZAHRA | 6 | 7 | 13 | 23 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | TKIT RAUDLATUL JANNAH | 14 | 13 | 27 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 87 | 165 | 146 | 128 | 274 | 897 | 799 | 1,696 | 89 | 68 | 157 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025