| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | AL DZIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AN-ANABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL - FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL - HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL AZIZIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AL MAKHRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AL MISBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB AL QIFAHRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB AL QURAN AL MUNAZHOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 53 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB AL- AJIJIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB AL-HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB AMARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB ANGGREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB ARROYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB ASH-SHOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB ASSAADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB BAHRUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB CAHAYA ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB DAARUL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB DARUL KUBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB INTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB NANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB NURUL AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB NURUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB NURUL HUDA PANCAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB NURUL IBAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB NURUL MAGHFIROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB PANGRANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB PURNAMA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB QAULAN SADIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KB RAUDHATUL BIRRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KB RIYADUS SHOLIHAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KB TARBIYATUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KB TARBIYATUSSHIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KB WARDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 50 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KB YASMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD AL KHOERIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUD AL MUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD ALAM AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD ARRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PAUD BERSAUDARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAUD CEMPAKA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PAUD NUR AL-FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | POS PAUD AL FATTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | POS PAUD ALAMANAH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | POS PAUD ARRAHMA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | POS PAUD ASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | POS PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | POS PAUD MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | POS PAUD MIFTAHUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | POS PAUD NUSA INDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 34 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | SPS AL BANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | TK AL MUCHTARI | 12 | 7 | 19 | 30 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TK ISLAM AL-FATHONIYAH | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | TKIT AS SALAM | 8 | 10 | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | TKSUKMA SEJAHTERA II | 14 | 11 | 25 | 41 | 37 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 28 | 62 | 86 | 63 | 149 | 935 | 916 | 1,851 | 376 | 334 | 710 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025