No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
1 | SMP N 4 CIBINONG | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | ||
2 | SMP NEGERI 1 CIBINONG | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | ||
3 | SMP NEGERI 2 CIBINONG | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | ||
4 | SMP NEGERI 3 CIBINONG | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | ||
5 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | ||
6 | SMP AL MIZAN | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||
7 | SMP AL NUR | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | ||
8 | SMP AL QURAN WAHDAH ISLAMIYAH CIBINONG-BOGOR | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
9 | SMP AL- FAATHIR | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
10 | SMP AS SHOHEH SAMPORA | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
11 | SMP BANGUN NUSA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
12 | SMP BUMI PUTRA | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
13 | SMP CIPTA CENDIKIA | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
14 | SMP CITRA NUSA | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | ||
15 | SMP DAARUTTAQWA | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
16 | SMP DQ AL KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
17 | SMP EKA WIJAYA CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SMP HARAPAN KITA | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
19 | SMP I AL QUDWAH | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | ||
20 | SMP ISLAM AL ANSHOR | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | ||
21 | SMP ISLAM AL AZHAR 28 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | ||
22 | SMP ISLAM AL HUDA | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
23 | SMP ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | ||
24 | SMP ISLAM TERPADU ANUGRAH INSANI | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | ||
25 | SMP IT AL FADL | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||
26 | SMP IT AL MADINAH | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | ||
27 | SMP IT AL-FATH | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
28 | SMP IT AMALIA | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | ||
29 | SMP IT BINANTARA CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||
30 | SMP IT RAHMANIYAH | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
31 | SMP MAHARDIKA | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
32 | SMP MARDI WALUYA | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | ||
33 | SMP MUTHMAINNATUL QULUB | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | ||
34 | SMP MUTIARA PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
35 | SMP NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
36 | SMP OMNISCHOOL | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
37 | SMP PGRI 1 CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | ||
38 | SMP PGRI KARADENAN | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | ||
39 | SMP PGRI NANGGEWER | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
40 | SMP PLUS AWWALIYAH AL ASIYAH | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
41 | SMP PLUS DAARUL FUDLOLA | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | ||
42 | SMP PLUS MUDA PRAKARYA | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
43 | SMP SALMAN ALFARISI | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
44 | SMP SAPTA MARGA CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
45 | SMP TAHFIDZ AR-RASYID | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | ||
46 | SMP WIJAYA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
47 | SMPS AMAL KASIH | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
48 | SMPS GENERASI MADANI | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | ||
49 | SMPS IBNU HAMZAH | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
50 | SMPS IT AL ISHLAH | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
51 | SMPS IT AN NAJIYAH | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
52 | SMPS TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||
53 | SMPS YAPNI | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
1,563 | 0 | 0 | 4,092 | 0 | 0 | 5,655 | 0 | 0 |
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025