| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N BANJARWARU | 368 | 340 | 708 | 0 | 0 | 0 | 368 | 340 | 708 |
| 2 | SD N BENDUNGAN 01 | 191 | 198 | 389 | 0 | 0 | 0 | 191 | 198 | 389 |
| 3 | SD N BOJONGMURNI | 151 | 145 | 296 | 0 | 0 | 0 | 151 | 145 | 296 |
| 4 | SD N CIAWI 02 | 333 | 350 | 683 | 0 | 0 | 0 | 333 | 350 | 683 |
| 5 | SD N CIAWI 03 | 170 | 141 | 311 | 0 | 0 | 0 | 170 | 141 | 311 |
| 6 | SD N CIBEDUG 01 | 182 | 164 | 346 | 0 | 0 | 0 | 182 | 164 | 346 |
| 7 | SD N CIBEDUG 03 | 152 | 155 | 307 | 0 | 0 | 0 | 152 | 155 | 307 |
| 8 | SD N CITAPEN 01 | 335 | 342 | 677 | 0 | 0 | 0 | 335 | 342 | 677 |
| 9 | SD N CITAPEN 02 | 146 | 145 | 291 | 0 | 0 | 0 | 146 | 145 | 291 |
| 10 | SD N JAMBULUWUK 01 | 236 | 233 | 469 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233 | 469 |
| 11 | SD N JAMBULUWUK 02 | 334 | 325 | 659 | 0 | 0 | 0 | 334 | 325 | 659 |
| 12 | SD N PANDANSARI 01 | 224 | 231 | 455 | 0 | 0 | 0 | 224 | 231 | 455 |
| 13 | SD N SINDANGSARI 02 | 107 | 96 | 203 | 0 | 0 | 0 | 107 | 96 | 203 |
| 14 | SD N TELUKPINANG 01 | 155 | 153 | 308 | 0 | 0 | 0 | 155 | 153 | 308 |
| 15 | SD N TELUKPINANG 02 | 210 | 230 | 440 | 0 | 0 | 0 | 210 | 230 | 440 |
| 16 | SD NEGERI BANJARSARI 01 | 302 | 280 | 582 | 0 | 0 | 0 | 302 | 280 | 582 |
| 17 | SD NEGERI BANJARSARI 02 | 178 | 140 | 318 | 0 | 0 | 0 | 178 | 140 | 318 |
| 18 | SD NEGERI BANJARWARU 02 | 145 | 121 | 266 | 0 | 0 | 0 | 145 | 121 | 266 |
| 19 | SD NEGERI CIBEDUG 02 | 92 | 78 | 170 | 0 | 0 | 0 | 92 | 78 | 170 |
| 20 | SD NEGERI CILEUNGSI 01 | 92 | 101 | 193 | 0 | 0 | 0 | 92 | 101 | 193 |
| 21 | SD NEGERI CILEUNGSI 02 | 142 | 105 | 247 | 0 | 0 | 0 | 142 | 105 | 247 |
| 22 | SD NEGERI PAJAJARAN 01 | 124 | 103 | 227 | 0 | 0 | 0 | 124 | 103 | 227 |
| 23 | SD NEGERI PAJAJARAN 02 | 221 | 181 | 402 | 0 | 0 | 0 | 221 | 181 | 402 |
| 24 | SD NEGERI TELUKPINANG 03 | 287 | 293 | 580 | 0 | 0 | 0 | 287 | 293 | 580 |
| 25 | SDN CIAWI 01 BOGOR | 335 | 397 | 732 | 0 | 0 | 0 | 335 | 397 | 732 |
| 26 | SD AMALIAH | 0 | 0 | 0 | 289 | 285 | 574 | 289 | 285 | 574 |
| 27 | SD ARROFIIYAH | 0 | 0 | 0 | 75 | 57 | 132 | 75 | 57 | 132 |
| 28 | SD ISLAM TERPADU BAITUL KHOIR ZUM | 0 | 0 | 0 | 114 | 74 | 188 | 114 | 74 | 188 |
| 29 | SD IT HIKMATUS SHOLAWAT | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 90 | 90 | 180 |
| 30 | SD IT RAUDLATUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 279 | 228 | 507 | 279 | 228 | 507 |
| 31 | SD PLUS BAITUSSURUR | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 118 | 64 | 54 | 118 |
| 32 | SDIT ALIF | 0 | 0 | 0 | 140 | 101 | 241 | 140 | 101 | 241 |
| 5,212 | 5,047 | 10,259 | 1,051 | 889 | 1,940 | 6,263 | 5,936 | 12,199 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025