| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N CAMPEDAK | 55 | 40 | 95 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 95 |
| 2 | SD N CIBALUNG 01 | 93 | 76 | 169 | 0 | 0 | 0 | 93 | 76 | 169 |
| 3 | SD N CIBALUNG 02 | 121 | 110 | 231 | 0 | 0 | 0 | 121 | 110 | 231 |
| 4 | SD N CIBALUNG 03 | 130 | 121 | 251 | 0 | 0 | 0 | 130 | 121 | 251 |
| 5 | SD N CIHIDEUNG | 75 | 54 | 129 | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 129 |
| 6 | SD N CIJERUK 01 | 222 | 251 | 473 | 0 | 0 | 0 | 222 | 251 | 473 |
| 7 | SD N CIJERUK 02 | 196 | 136 | 332 | 0 | 0 | 0 | 196 | 136 | 332 |
| 8 | SD N CIPAOK | 124 | 119 | 243 | 0 | 0 | 0 | 124 | 119 | 243 |
| 9 | SD N CIPELANG 02 | 169 | 188 | 357 | 0 | 0 | 0 | 169 | 188 | 357 |
| 10 | SD N CIPELANG 03 | 109 | 123 | 232 | 0 | 0 | 0 | 109 | 123 | 232 |
| 11 | SD N CIPICUNG 01 | 105 | 108 | 213 | 0 | 0 | 0 | 105 | 108 | 213 |
| 12 | SD N CIPICUNG 02 | 181 | 162 | 343 | 0 | 0 | 0 | 181 | 162 | 343 |
| 13 | SD N CIPICUNG 03 | 130 | 110 | 240 | 0 | 0 | 0 | 130 | 110 | 240 |
| 14 | SD N CIPICUNG 04 | 194 | 177 | 371 | 0 | 0 | 0 | 194 | 177 | 371 |
| 15 | SD N GEGERBITUNG | 142 | 154 | 296 | 0 | 0 | 0 | 142 | 154 | 296 |
| 16 | SD N KAWUNGLUWUK | 159 | 148 | 307 | 0 | 0 | 0 | 159 | 148 | 307 |
| 17 | SD N LENGIS | 238 | 210 | 448 | 0 | 0 | 0 | 238 | 210 | 448 |
| 18 | SD N MASENG | 64 | 78 | 142 | 0 | 0 | 0 | 64 | 78 | 142 |
| 19 | SD N PANGERASAN | 72 | 67 | 139 | 0 | 0 | 0 | 72 | 67 | 139 |
| 20 | SD N PASIRTENGAH 02 | 135 | 146 | 281 | 0 | 0 | 0 | 135 | 146 | 281 |
| 21 | SD N TAJURHALANG 01 | 194 | 168 | 362 | 0 | 0 | 0 | 194 | 168 | 362 |
| 22 | SD N TAJURHALANG 02 | 110 | 98 | 208 | 0 | 0 | 0 | 110 | 98 | 208 |
| 23 | SD N TAJURHALANG 04 | 104 | 84 | 188 | 0 | 0 | 0 | 104 | 84 | 188 |
| 24 | SD N TAJURHALANG 05 | 84 | 72 | 156 | 0 | 0 | 0 | 84 | 72 | 156 |
| 25 | SD N TANJUNGSARI | 121 | 118 | 239 | 0 | 0 | 0 | 121 | 118 | 239 |
| 26 | SD NEGERI CIPELANG 01 | 140 | 152 | 292 | 0 | 0 | 0 | 140 | 152 | 292 |
| 27 | SD NEGERI LANGENSARI | 243 | 218 | 461 | 0 | 0 | 0 | 243 | 218 | 461 |
| 28 | SD NEGERI PALASARI 01 | 252 | 243 | 495 | 0 | 0 | 0 | 252 | 243 | 495 |
| 29 | SD NEGERI PALASARI 02 | 129 | 99 | 228 | 0 | 0 | 0 | 129 | 99 | 228 |
| 30 | SD NEGERI PASIR POGOR | 131 | 110 | 241 | 0 | 0 | 0 | 131 | 110 | 241 |
| 31 | SD NEGERI PASIRTENGAH 01 | 105 | 85 | 190 | 0 | 0 | 0 | 105 | 85 | 190 |
| 32 | SD NEGERI SUKAHARJA 01 | 236 | 235 | 471 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 471 |
| 33 | SD NEGERI SUKAHARJA 03 | 182 | 181 | 363 | 0 | 0 | 0 | 182 | 181 | 363 |
| 34 | SD NEGERI TAJURHALANG 03 | 196 | 191 | 387 | 0 | 0 | 0 | 196 | 191 | 387 |
| 35 | SDN CIPICUNG 05 | 116 | 127 | 243 | 0 | 0 | 0 | 116 | 127 | 243 |
| 36 | SDN PALASARI 03 | 100 | 115 | 215 | 0 | 0 | 0 | 100 | 115 | 215 |
| 37 | SDN SUKAHARJA 02 | 240 | 223 | 463 | 0 | 0 | 0 | 240 | 223 | 463 |
| 38 | SDN TAPOS | 58 | 54 | 112 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 112 |
| 39 | SD IT AR-RAHMAH ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 125 | 131 | 256 | 125 | 131 | 256 |
| 5,455 | 5,151 | 10,606 | 125 | 131 | 256 | 5,580 | 5,282 | 10,862 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025