Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Dramaga
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 SD N BABAKAN DRAMAGA 04 308 289 597 0 0 0 308 289 597
2 SD N BABAKAN DRAMAGA 05 78 78 156 0 0 0 78 78 156
3 SD N CANGKRANG 117 124 241 0 0 0 117 124 241
4 SD N CARANG PULANG 01 131 116 247 0 0 0 131 116 247
5 SD N CIHERANG 01 231 222 453 0 0 0 231 222 453
6 SD N CIHERANG 02 157 173 330 0 0 0 157 173 330
7 SD N CILUBANG 01 251 224 475 0 0 0 251 224 475
8 SD N CILUBANG 05 118 117 235 0 0 0 118 117 235
9 SD N CILUBANG 06 57 42 99 0 0 0 57 42 99
10 SD N MANGGIS 128 137 265 0 0 0 128 137 265
11 SD N NEGLASARI 03 204 173 377 0 0 0 204 173 377
12 SD N PETIR 01 177 170 347 0 0 0 177 170 347
13 SD N PETIR 02 75 102 177 0 0 0 75 102 177
14 SD N PETIR 03 91 85 176 0 0 0 91 85 176
15 SD N PURWASARI 01 137 116 253 0 0 0 137 116 253
16 SD N PURWASARI 02 189 163 352 0 0 0 189 163 352
17 SD N SITUKAUM 130 120 250 0 0 0 130 120 250
18 SD NEGERI BABAKAN DARMAGA 01 113 95 208 0 0 0 113 95 208
19 SD NEGERI BABAKAN DRAMAGA 03 225 192 417 0 0 0 225 192 417
20 SD NEGERI CARANGPULANG 02 107 90 197 0 0 0 107 90 197
21 SD NEGERI CILUBANG 02 117 131 248 0 0 0 117 131 248
22 SD NEGERI CILUBANG 04 245 224 469 0 0 0 245 224 469
23 SD NEGERI NEGLASARI 01 182 154 336 0 0 0 182 154 336
24 SD NEGERI NEGLASARI 02 190 163 353 0 0 0 190 163 353
25 SD NEGERI NEGLASARI 04 181 167 348 0 0 0 181 167 348
26 SD NEGERI NEGLASARI 05 188 181 369 0 0 0 188 181 369
27 SD NEGERI PASIR ANDONG 122 102 224 0 0 0 122 102 224
28 SD NEGERI PETIR 05 65 54 119 0 0 0 65 54 119
29 SD NEGERI SINARSARI 69 63 132 0 0 0 69 63 132
30 SD NEGERI SITULEUTIK 118 119 237 0 0 0 118 119 237
31 SD NEGERI TENJOSARI 94 61 155 0 0 0 94 61 155
32 SDN BABAKAN DRAMAGA 02 103 103 206 0 0 0 103 103 206
33 SDN CIHERANG 04 225 191 416 0 0 0 225 191 416
34 SDN PETIR 04 145 119 264 0 0 0 145 119 264
35 SD IT DARUL HIJRI 0 0 0 99 71 170 99 71 170
36 SDIT SUWARNA 0 0 0 169 187 356 169 187 356
5,068 4,660 9,728 268 258 526 5,336 4,918 10,254

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025