| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N BENTENG 01 | 101 | 84 | 185 | 0 | 0 | 0 | 101 | 84 | 185 |
| 2 | SD N BOJONGJENGKOL 01 | 170 | 133 | 303 | 0 | 0 | 0 | 170 | 133 | 303 |
| 3 | SD N CIAMPEA UDIK 01 | 97 | 102 | 199 | 0 | 0 | 0 | 97 | 102 | 199 |
| 4 | SD N CIAMPEA UDIK 02 | 56 | 57 | 113 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 | 113 |
| 5 | SD N CIBANTENG | 133 | 120 | 253 | 0 | 0 | 0 | 133 | 120 | 253 |
| 6 | SD N CIBUNTU 01 | 99 | 93 | 192 | 0 | 0 | 0 | 99 | 93 | 192 |
| 7 | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 | 160 | 160 | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 320 |
| 8 | SD N CIHIDEUNG ILIR 05 | 126 | 102 | 228 | 0 | 0 | 0 | 126 | 102 | 228 |
| 9 | SD N CIHIDEUNG ILIR 06 | 128 | 114 | 242 | 0 | 0 | 0 | 128 | 114 | 242 |
| 10 | SD N CINANGKA 01 | 125 | 117 | 242 | 0 | 0 | 0 | 125 | 117 | 242 |
| 11 | SD N CINANGKA 03 | 80 | 63 | 143 | 0 | 0 | 0 | 80 | 63 | 143 |
| 12 | SD N CINANGKA 04 | 170 | 167 | 337 | 0 | 0 | 0 | 170 | 167 | 337 |
| 13 | SD N TEGALWARU 02 | 201 | 169 | 370 | 0 | 0 | 0 | 201 | 169 | 370 |
| 14 | SD NEGERI BENGLE | 89 | 100 | 189 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 | 189 |
| 15 | SD NEGERI BOJONG | 170 | 153 | 323 | 0 | 0 | 0 | 170 | 153 | 323 |
| 16 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 | 162 | 156 | 318 | 0 | 0 | 0 | 162 | 156 | 318 |
| 17 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 | 148 | 142 | 290 | 0 | 0 | 0 | 148 | 142 | 290 |
| 18 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 | 232 | 259 | 491 | 0 | 0 | 0 | 232 | 259 | 491 |
| 19 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 | 168 | 128 | 296 | 0 | 0 | 0 | 168 | 128 | 296 |
| 20 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 | 75 | 70 | 145 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 145 |
| 21 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 | 253 | 228 | 481 | 0 | 0 | 0 | 253 | 228 | 481 |
| 22 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 | 113 | 122 | 235 | 0 | 0 | 0 | 113 | 122 | 235 |
| 23 | SD NEGERI CIAMPEA 01 | 345 | 341 | 686 | 0 | 0 | 0 | 345 | 341 | 686 |
| 24 | SD NEGERI CIAMPEA 02 | 392 | 357 | 749 | 0 | 0 | 0 | 392 | 357 | 749 |
| 25 | SD NEGERI CIAMPEA 05 | 175 | 145 | 320 | 0 | 0 | 0 | 175 | 145 | 320 |
| 26 | SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 | 52 | 57 | 109 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57 | 109 |
| 27 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 144 | 118 | 262 | 0 | 0 | 0 | 144 | 118 | 262 |
| 28 | SD NEGERI CIBANTENG 02 | 252 | 217 | 469 | 0 | 0 | 0 | 252 | 217 | 469 |
| 29 | SD NEGERI CICADAS 01 | 363 | 323 | 686 | 0 | 0 | 0 | 363 | 323 | 686 |
| 30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 185 | 172 | 357 | 0 | 0 | 0 | 185 | 172 | 357 |
| 31 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 | 160 | 166 | 326 | 0 | 0 | 0 | 160 | 166 | 326 |
| 32 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 | 284 | 254 | 538 | 0 | 0 | 0 | 284 | 254 | 538 |
| 33 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 | 191 | 163 | 354 | 0 | 0 | 0 | 191 | 163 | 354 |
| 34 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 | 222 | 186 | 408 | 0 | 0 | 0 | 222 | 186 | 408 |
| 35 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 | 139 | 134 | 273 | 0 | 0 | 0 | 139 | 134 | 273 |
| 36 | SD NEGERI CINANGKA 02 | 145 | 168 | 313 | 0 | 0 | 0 | 145 | 168 | 313 |
| 37 | SD NEGERI GUNUNG LEUTIK | 261 | 228 | 489 | 0 | 0 | 0 | 261 | 228 | 489 |
| 38 | SD NEGERI TEGALWARU 03 | 145 | 129 | 274 | 0 | 0 | 0 | 145 | 129 | 274 |
| 39 | SDN CIBADAK 02 | 90 | 58 | 148 | 0 | 0 | 0 | 90 | 58 | 148 |
| 40 | SDN CIBUNTU 02 | 132 | 130 | 262 | 0 | 0 | 0 | 132 | 130 | 262 |
| 41 | SDN CIBUNTU 03 | 63 | 77 | 140 | 0 | 0 | 0 | 63 | 77 | 140 |
| 42 | SDN CICADAS 03 | 146 | 129 | 275 | 0 | 0 | 0 | 146 | 129 | 275 |
| 43 | SDN CIHIDEUNG UDIK 04 | 185 | 136 | 321 | 0 | 0 | 0 | 185 | 136 | 321 |
| 44 | SDN DUKUH | 86 | 102 | 188 | 0 | 0 | 0 | 86 | 102 | 188 |
| 45 | SDN TEGALWARU 01 | 193 | 196 | 389 | 0 | 0 | 0 | 193 | 196 | 389 |
| 46 | SD BUDHI BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 67 | 82 | 149 | 67 | 82 | 149 |
| 47 | SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR | 0 | 0 | 0 | 134 | 99 | 233 | 134 | 99 | 233 |
| 48 | SD IT QUBITA | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 61 | 32 | 29 | 61 |
| 49 | SD TUNAS CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 173 | 132 | 305 | 173 | 132 | 305 |
| 50 | SDIT ASSAIDAH | 0 | 0 | 0 | 118 | 108 | 226 | 118 | 108 | 226 |
| 51 | SDIT ATHALLA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 103 | 35 | 138 | 103 | 35 | 138 |
| 52 | SDIT NUR FATIHAH | 0 | 0 | 0 | 73 | 40 | 113 | 73 | 40 | 113 |
| 7,406 | 6,825 | 14,231 | 700 | 525 | 1,225 | 8,106 | 7,350 | 15,456 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025