| No | Sekolah | < 20 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | >=60 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N JAMPANG 01 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | SD N JAMPANG 04 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | SD N JAMPANG HAMBULU | 0 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 24 |
| 4 | SD N KEMANGKIARA | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | SD N LUMBUNG | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 6 | SD N TEGAL 01 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | SD N TEGAL 03 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | SD NEGERI DEWI SARTIKA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | SD NEGERI JAMPANG 02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | SD NEGERI JAMPANG 03 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 16 |
| 11 | SD NEGERI JAMPANG 05 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | SD NEGERI JAMPANG PONDOK UDIK | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | SD NEGERI KEMANG 02 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 14 | SD NEGERI PARAKANSALAK | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SD NEGERI TEGAL 02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | SD NEGERI TEGAL 04 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 17 | SD NEGERI TEGAL JAYA 01 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | SD NEGERI TEGAL JAYA 02 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 19 | SDN BOJONG 01 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 20 | SDN BOJONG 03 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 21 | SDN BOJONG 04 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 22 | SDN BOJONG 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 23 | SDN KEMANG 01 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 |
| 24 | SDN PABUARAN 01 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 16 |
| 25 | SDN PABUARAN 02 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 26 | SDN PABUARAN 03 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 27 | SD ANGKASA I | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 28 | SD CHANDRA BUANA | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 29 | SD GLOBAL GARUDA NUSANTARA ISLAMIC CENTRE | 0 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| 30 | SD MADANIA | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 20 |
| 31 | SD S GRANADA | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | SD SAQUIN | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | SD TALENTA | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 34 | SDIT AS SULAEMANIYYAH | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 35 | SDIT DARUL MA ARIF | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 36 | SDIT DINAMIKA | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| 37 | SDIT UMMUL QURO | 0 | 3 | 16 | 42 | 11 | 0 | 72 |
| 38 | SDS IT AL FARIIDA | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 15 |
| 39 | SDS IT BIRRUL WAALIDAIN | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| 40 | SDS MARSUDIRINI | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 23 |
| 41 | SDS NASIONAL PLUS PELITA INSANI | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 14 |
| 42 | SDS PERMATA | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 0 | 126 | 170 | 183 | 93 | 7 | 579 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025