| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
| 1 | SD N BENTENG 01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N BOJONGJENGKOL 01 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CIAMPEA UDIK 01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIAMPEA UDIK 02 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CIBANTENG | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CIBUNTU 01 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIHIDEUNG ILIR 05 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CIHIDEUNG ILIR 06 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N CINANGKA 01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CINANGKA 03 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N CINANGKA 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N TEGALWARU 02 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI BENGLE | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI BOJONG | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI CIAMPEA 01 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI CIAMPEA 02 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI CIAMPEA 05 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI CIBANTENG 02 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD NEGERI CICADAS 01 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI CINANGKA 02 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI GUNUNG LEUTIK | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI TEGALWARU 03 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SDN CIBADAK 02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SDN CIBUNTU 02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SDN CIBUNTU 03 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SDN CICADAS 03 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SDN CIHIDEUNG UDIK 04 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SDN DUKUH | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SDN TEGALWARU 01 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | SD BUDHI BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 47 | SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 48 | SD IT QUBITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 49 | SD TUNAS CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 50 | SDIT ASSAIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 51 | SDIT ATHALLA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| 52 | SDIT NUR FATIHAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 90 | 1 | 0 | 250 | 0 | 80 | 421 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 53 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025