| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
| 1 | SD N CEMPLANG 01 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N CEMPLANG 03 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CEMPLANG 04 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIARUTEUN ILIR 01 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CIARUTEUN ILIR 02 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CIARUTEUN UDIK 02 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIBUNGBULANG 01 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIJUJUNG 01 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CIJUJUNG 02 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N CIMANGGU 02 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CIMANGGU 03 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N DUKUH 01 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N DUKUH 02 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N DUKUH 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N LEUWEUNGKOLOT 01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N LEUWEUNGKOLOT 02 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N LEUWEUNGKOLOT 07 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N SITU ILIR 01 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N SITU ILIR 02 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI BATUTULIS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI CEMPLANG 02 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI CIARUTEUN ILIR 03 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI CIARUTEUN ILIR 04 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI CIARUTEUN UDIK 03 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI CIBATOK 01 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI CIBATOK 02 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI CIBATOK 03 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI CIBATOK 04 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD NEGERI CIBATOK 05 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI CIBATOK 06 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD NEGERI CIJUJUNG 03 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI CIJUJUNG 04 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI CIMANGGU 01 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI CISAUK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI DUKUH 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI DUKUH 05 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI LEUWEUNGKOLOT 03 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI LEUWEUNGKOLOT 05 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SD NEGERI SITU UDIK | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SD NEGERI WARUNG SAPTU | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SDN CIARUTEUN ILIR 05 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SD AL BASYIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 |
| 43 | SD IT RAHMATAN LIL ALAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 |
| 73 | 2 | 0 | 234 | 0 | 99 | 408 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 52 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025