Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan di Kecamatan Babakan Madang
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
< S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3
1 SD N BABAKANMADANG 05 1 5 0 0 6 0 0 0 0 0
2 SD N BOJONGKONENG 01 2 5 0 0 7 0 0 0 0 0
3 SD N BOJONGKONENG 04 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
4 SD N BOJONGKONENG 06 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
5 SD N CITARINGGUL 04 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
6 SD N CITARINGGUL 06 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0
7 SD N KADUMANGGU 01 2 7 0 0 9 0 0 0 0 0
8 SD N KADUMANGGU 02 2 8 0 0 10 0 0 0 0 0
9 SD N KARANGTENGAH 01 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0
10 SD N KARANGTENGAH 05 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0
11 SD N SENTUL 01 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
12 SD N SENTUL 02 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI BABAKANMADANG 01 0 10 1 0 11 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI BABAKANMADANG 02 2 5 0 0 7 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI BABAKANMADANG 03 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI BABAKANMADANG 04 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0
17 SD NEGERI BABAKANMADANG 06 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI BOJONGKONENG 02 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI BOJONGKONENG 03 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0
20 SD NEGERI BOJONGKONENG 05 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
21 SD NEGERI CIJAYANTI 01 1 10 0 0 11 0 0 0 0 0
22 SD NEGERI CIJAYANTI 02 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0
23 SD NEGERI CIJAYANTI 03 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI CIJAYANTI 04 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
25 SD NEGERI CIJAYANTI 05 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI CIJAYANTI 06 1 9 1 0 11 0 0 0 0 0
27 SD NEGERI CIJAYANTI 07 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI CIPAMBUAN 1 8 0 0 9 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI CITARINGGUL 01 1 12 0 0 13 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI CITARINGGUL 02 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0
31 SD NEGERI CITARINGGUL 03 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI CITARINGGUL 05 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI KADUMANGGU 03 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI KADUMANGGU 04 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI KADUMANGGU 05 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI KADUMANGGU 06 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI KARANGTENGAH 02 1 9 0 0 10 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI KARANGTENGAH 03 1 8 1 0 10 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI KARANGTENGAH 04 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI KARANGTENGAH 06 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI KARANGTENGAH 07 2 5 0 0 7 0 0 0 0 0
42 SD NEGERI SENTUL 03 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI SENTUL 04 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
44 SD NEGERI SENTUL 05 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
45 SD ANAK INDONESIA 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
46 SD IT ANNISA 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5
47 SD IT DARUL HIKMAH 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
48 SD JABAL NUR 0 0 0 0 0 2 11 0 0 13
49 SD NASIONAL PLUS BPK PENABUR 0 0 0 0 0 3 18 2 0 23
50 SD RHEMA ENCARA SCHOOL 0 0 0 0 0 1 6 1 0 8
51 SD S TARUNA BANGSA 0 0 0 0 0 1 21 1 0 23
52 SD TAZKIA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 0 0 0 0 0 0 13 1 0 14
53 SDIT-Q DARUL FALAH 0 0 0 0 0 2 5 0 0 7
54 SDS IT FAJAR HIDAYAH 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
55 SDS STAR KIDS ACADEMY 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6
56 SEKOLAH DASAR KNOWLEDGE LINK INTERCULTURAL SCHOOL 0 0 0 0 0 0 10 2 0 12
21 285 4 0 310 15 114 7 0 136

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025