| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | PKBM BENADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | PKBM Bina Kebangsaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | PKBM LENTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | PKBM Mashaghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | PKBM MUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | PKBM Nurul Jannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | PKBM Nusa Darma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | PKBM Yayasan 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 67 | 0 | 0 | 93 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025