| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | PKBM AL-ISTIAANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PKBM Anugerah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | PKBM BALEBAT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PKBM CAHAYA SUNNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | PKBM Citra Bangsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | PKBM GRIYA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | PKBM Pelita Harapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | PKBM PEMUDA MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | PKBM Perintis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PKBM SETYA DHARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 1 | 0 | 49 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025