| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | INSAN MADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | KB ABATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | KB AL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | KB AL DZAKWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KB AL FATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | KB AL MUTTAQIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KB AL-ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | KB AN NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB ARIFKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | KB ARINNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | KB ARROHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | KB ASSAQYAH RANCABUNGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | KB ASSYFA ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | KB BAITUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | KB BERSINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | KB CAHAYA INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | KB CEMPAKA ARRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | KB DAARUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | KB IT PGRI AL-WAASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | KB LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | KB MARWAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | KB MAWADDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | KB MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | KB MIFTAHUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | KB MUTIARA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | KB NAYAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | KB NIDAA UR ROHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | KB NUR KHASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | KB PELANGI CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | KB RAUDHATUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | KB TABINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | KB YAMASYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | KOBER KEMALA ASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | PAUD BINA MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | PAUD HARAPAN KITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | PAUD MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | PAUD MEJKUHIBINU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | PAUD NURUL IKHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | PAUD NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | PAUD TALIMUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | PAUD USWATUN HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | PAUD ZAFIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | TK ANNIDA BINA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | TK AR-RUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | TK GEMA IMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | TK HOSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | TK MARGACINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | TK NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | TKTUNAS KARYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 29 | 0 | 0 | 133 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025