| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < S1 | S1 | S2 | S3 | < S1 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 1 | KB AL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | KB AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | KB AL FAIRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | KB AL FAUZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | KB AL-FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | KB AL-FURQONIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | KB AL-HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | KB AL-KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | KB AL-MUFLIHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | KB AL-MUQODIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | KB AMALIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | KB AN NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | KB AN-NASIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | KB AR RAHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | KB AR-RUHAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | KB ARRAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | KB ASSAADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | KB AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | KB DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | KB DARUL SHULAHA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | KB DARUT TAUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | KB HARAPAN BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | KB KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | KB MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | KB MELATI SUKAMAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | KB Mutiara Al-Hafidz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | KB NUR SYUHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | KB NURUL AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | KB NURUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | KB NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | KB NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | KB TERATAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | KB ULUL ALBAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | KB YASINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | PAUD AL-AMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | PAUD AL-HUDAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | PAUD MAHAD RAUDHATUL MUTAALLIMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | PAUD PRIMA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | POS PAUD GARUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | POS PAUD MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | POS PAUD MAWAR 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | POS PAUD MAWAR MEGAMENDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | POS PAUD MERAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | POS PAUD MERPATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | SPS AL-ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | SPS BANGAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | SPS CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SPS DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | SPS GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | SPS MELATI 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | SPS MELATI SUKAMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | SPS MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | SPS NURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | SPS NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | TK MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 19 | 0 | 0 | 180 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025