| No | Sekolah | < 5 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | >=25 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | 23 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 41 |
| 2 | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | 14 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 | 37 |
| 3 | SMP NEGERI 3 GUNUNGPUTRI | 21 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 40 |
| 4 | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| 5 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBUBUR - CILEUNGSI | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 21 |
| 6 | SMP AL FALAH TLAJUNG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 14 BUMI MUTIARA | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | SMP AN NAHL ISLAMIC SCHOOL | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | SMP ANNURALIYYAH | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | SMP ASH SHOHABAH | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | SMP BINA BANGSA MANDIRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | SMP BINA PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMP BRIGHTON | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | SMP BUNDA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SMP BUNDA HATI KUDUS | 0 | 9 | 3 | 10 | 6 | 0 | 28 |
| 16 | SMP DAAR EL-SALAM | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 17 | SMP GENERASI RABBANI | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 18 | SMP GENERUS MANDIRI | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | SMP GLOBAL MANDIRI | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 30 |
| 20 | SMP HANG TUAH 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 21 | SMP ISLAM TERPADU ASY SYIFA QOLBU | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | SMP IT AS-SALAAM KARANGGAN | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | SMP K PENABUR KOTAWISATA | 3 | 9 | 19 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| 24 | SMP KRISTEN KETAPANG III | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 25 | SMP LABS SCHOOL KAIZEN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | SMP MUHAMMADIYAH GUNUNGPUTRI | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | SMP NURUL AZMAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | SMP PESANTREN MODERN AT TAQWA | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 29 | SMP PILAR INDONESIA | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | SMP PLUS CENDIKIA CIKEAS | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 31 | SMP QURAN AS-SALAAM | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 32 | SMP QURAN ASY SYAHID | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 33 | SMP SEKOLAH ALAM CIKEAS | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | SMP SHAFA MARWAH ISLAMIC SCHOOL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | SMP SIT FAJAR HIDAYAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | SMP TERUNA MUDA SCHOOL | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 37 | SMP TRI SULA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 38 | SMP YAPIDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 39 | SMP YAPSA | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 40 | SMPIT BAIT QUR ANI BOARDING SCHOOL | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 41 | SMPIT GREEN BHAKTI INSANI | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 42 | SMPIT NURUT TAUHID | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | SMPS ANANDA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | SMPS BINA BANGSA MANDIRI 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 45 | SMPS KARAKTER | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 216 | 169 | 110 | 80 | 38 | 29 | 642 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026