| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 JONGGOL | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SMP NEGERI 2 JONGGOL | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SMP NEGERI 3 JONGGOL | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 JONGGOL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 10 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025