| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | SMP NEGERI 2 LEUWILIANG | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SMP NEGERI 4 LEUWILIANG | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMPN SATU ATAP LEUWILIANG | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 7 | 16 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025