| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 MEGAMENDUNG | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | SMP NEGERI 2 MEGAMENDUNG | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMP ALGEBRA ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | SMP AMERTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP ISLAM ARAFAH | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP ISLAM MIFTAHUL HUDA | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SMP ISLAM MIFTAHUL JANNAH | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP IT BINA MASYARAKAT MANDIRI BMM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | SMP IT SUMPAH PEMUDA 3 GADOG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMP JAKARTA ISLAMIC BOY BOARDING SCHOOL | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | SMP MANARUL HUDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMP NAHDLATUL ULAMA MEGAMENDUNG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMP PGRI GADOG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMP PLUS AT-THAHIRIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | SMP SEJAHTERA 3 CIPAYUNG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SMPIT AL MUSTHAFAWIYAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | SMPS BINA REMAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 12 | 17 | 28 | 25 | 19 | 18 | 13 | 9 | 2 | 8 | 11 | 10 | 0 | 11 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025