| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N CITEUREUP 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SD N CITEUREUP 03 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CITEUREUP 04 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CITEUREUP 06 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N GUNUNGSARI 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N HAMBALANG 02 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N HAMBALANG 04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N HAMBALANG 05 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N KARANG ASEM 01 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N KARANG ASEM BARAT 03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N LANBAU 01 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N LEUWINUTUG 01 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N LEUWINUTUG 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N LEUWINUTUG 03 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N LEUWINUTUG 04 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N LEUWINUTUG 05 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N MUHARA 02 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N PUSPANEGARA 01 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N PUSPANEGARA 03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N PUSPANEGARA 04 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N PUSPANEGARA 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N PUSPANEGARA 07 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N PUSPANEGARA 08 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N SANGKALI | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | SD N SANJA 01 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD N SUKAHATI 01 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD N SUKAHATI 03 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD N TARIKOLOT 01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD N TARIKOLOT 04 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD N TARIKOLOT 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD N TARIKOLOT 06 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI CITEUREUP 01 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI CITEUREUP 05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI CITEUREUP 07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI GUNUNGSARI 01 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI GUNUNGSARI 03 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI GUNUNGSARI 04 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI HAMBALANG 01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SD NEGERI HAMBALANG 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 02 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SD NEGERI LANBAU 02 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SD NEGERI MUHARA 01 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SD NEGERI PUSPANEGARA 02 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SD NEGERI PUSPANEGARA 06 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | SD NEGERI PUSPASARI 01 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SD NEGERI TAJUR 01 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SD NEGERI TAJUR 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SD NEGERI TAJUR 03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SD NEGERI TAJUR 04 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SD NEGERI TAJUR 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SD NEGERI TAJUR 06 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | SD NEGERI TAJUR 07 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SD NEGERI TARIKOLOT 03 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SDN DUKUH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SDN TARIKOLOT 02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | 13 | 68 | 0 | 0 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025