| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N CIBURIAL | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N CIKONENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CILEMBER 01 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N KOPO 01 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N KOPO 03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD NEGERI BATULAYANG | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD NEGERI CIBEUREUM 01 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD NEGERI CIBEUREUM 02 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD NEGERI CIBEUREUM 03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD NEGERI CIBEUREUM 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI CILEMBER 02 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI CISARUA 01 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI CISARUA 02 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI CISARUA 03 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI CISARUA 04 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI CISARUA 05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI CITEKO 01 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI CITEKO 02 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI CITEKO 03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI GUNUNG MAS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI JOGJOGAN 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI KOPO 02 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI LEUWIMALANG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI SAMPAY 01 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI SAMPAY 02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI TUGU SELATAN 01 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI TUGU SELATAN 02 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI TUGU UTARA 01 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD NEGERI TUGU UTARA 02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SDN JOGJOGAN 01 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025