No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BANAR 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N BOJONG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | SD N CALINGCING | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N CIPUTIH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD N CISARUA 02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD N KIARAPANDAK 01 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N KIARAPANDAK 02 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N KOMPA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N PASIRMADANG 02 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD N PASIRMADANG 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD N SIPAYUNG 01 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD N SIPAYUNG 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD N SUKAJAYA 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD N SUKAJAYA 03 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD N SUKAJAYA 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD N SUKAJAYA 05 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD NEGERI BANAR 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD NEGERI CILEUKSA 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD NEGERI CILEUKSA 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD NEGERI CILEUKSA 03 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD NEGERI CILEUKSA 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD NEGERI CIPARAHU | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | SD NEGERI CIPATAT | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | SD NEGERI CIPEUNDEUY 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | SD NEGERI CIPEUNDEUY 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | SD NEGERI CISARUA 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | SD NEGERI SUKAJAYA 01 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | SDN CILEUKSA 04 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | SDN PASIRMADANG 04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025