| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ARCA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N SIRNABAKTI | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N SIRNAJAYA 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N SIRNAJAYA 02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N SIRNAJAYA 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N SIRNAJAYA 04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N SUKAHARJA 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N SUKAMAKMUR 01 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N SUKAMULYA 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N SUKARESMI 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N SUKARESMI 02 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N SUKARESMI 03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N SUKAWANGI 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI CIBADAK 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI CIBADAK 03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI CIMENYAN | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI GUNUNG BATU | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI MENTENG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI PABUARAN 01 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI PABUARAN 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI PABUARAN 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI SUKAMAKMUR 02 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI SUKAMAKMUR 03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI SUKAWANGI 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI SUKAWANGI 02 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI WARGAJAYA | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SDN SUKAHARJA 01 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SDN SUKAMULYA 01 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SDN TINGGARJAYA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025