| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N 01 PASIRMUNCANG | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N BALANDONGAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N BATUKEMBAR | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CARINGIN 01 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CARINGIN 02 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CARINGIN 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIBELING | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIHERANGPONDOK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CIKERETEG 01 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N CIKERETEG 02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CIKERETEG 03 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N CIMANDE 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N CIMANDE 02 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N CIMANDE 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N CIMANDE 04 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N CINAGARA 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N CINAGARA 02 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N CINAGARA 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N CIPARE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N CURUG DENG-DENG | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N MUARAJAYA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N NANGGELENG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N PANCAWATI 01 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N PASIRMUNCANG 02 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD N PASIRTENGAH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD N SELAAWI | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD N TANGKIL 01 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD N TANGKIL 02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD N TARIKOLOT | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI CIPOPOKOL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD NEGERI LEBAKPARI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI PANCAWATI 02 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI PASIRBUNCIR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD ILMU QURAN AL ISLAM | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SDIT AL HASANAH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SDIT AL MUCHTARI | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | SDS IT AT-THORIQ | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 287 | 12 | 44 | 1 | 0 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025