| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ANGSANA 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N ANGSANA 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N BABAKAN PANJANG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N BANTAR ENDAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CENGAL SIRNA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CIANTEN 02 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIBATA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIBEBER 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N DARMA BAKTI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N GUNUNG SODONG 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N HARAPAN MULYA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N HEGARSARI 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N KAREHKEL 01 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N KAREHKEL 04 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD N KARYASARI 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N KRACAK 01 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD N KRACAK 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N LEUWILIANG 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD N LINDUNG ALAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD N MELATI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD N PABANGBON 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N SINAR KARYA BARU | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD N WANAKARYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N WARINGIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI CIANTEN 01 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI CIKURAY | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI GUNUNG SODONG 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI HEGARMA NAH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD NEGERI HEGARSARI 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI KAMPUNG TENGAH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SD NEGERI KAREHKEL 02 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI KAREHKEL 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI KARYASARI 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI KARYASARI 03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI LEUWILIANG 01 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI LEUWILIANG 02 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI LEUWILIANG 04 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI LEUWILIANG 05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SD NEGERI LEUWIMEKAR | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SD NEGERI MULYASARI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SD NEGERI PABANGBON 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SD NEGERI PURASARI 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SD NEGERI PURASARI 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SD NEGERI PURASEDA 01 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SD NEGERI RIUNG GUNUNG | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | SD NEGERI SUKAASIH 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SD NEGERI SUKAMULYA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SDN BARENGKOK 01 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SDN BARENGKOK 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SDN KARYA BAKTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SDN MUTIARA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SDN NEGLASARI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | SDN SUKAASIH 01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SDN SUKAMAJU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SDN SUKAMANAH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SDN TANJUNGSARI 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | SDN TANJUNGSARI 02 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | SD AL HUSNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | SD BINA DAKWAH ISLAM TERPADU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | SD IT ISHLAHUL UMMAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | SDI IBNU MISKAWAIH | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | SDIT AL ABROR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | SDIT INSANTAMA | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | 13 | 54 | 0 | 0 | 4 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025