| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SMP N 1 TAJURHALANG | 14 | 31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 45 |
| 2 | SMP NEGERI 2 TAJURHALANG | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | SMP AL-WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | SMP AQILAH HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | SMP BINADIDAKTIKA | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 6 | SMP BUKIT GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | SMP GLOBAL INSANI SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 6 | 17 | 23 |
| 8 | SMP INSAN TELADAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | SMP ISLAM HIDAYATUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | SMP ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 12 | SMP IT BUSYRO AL KARIM | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 13 | SMP IT RQ RAUDLATUL QURN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | SMP IT TARUNA INSANI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | SMP PGRI RAGAMUKTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 16 | SMP SULTHAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 17 | SMP TAHFIDZ SAHABAT TELADAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 18 | SMP TONJONG | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 19 | SMP TUNAS HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 20 | SMPIT AL-ITQON | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 21 | SMPS KUSUMA BANGSA TAJURHALANG | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 22 | SMPS MITRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | 35 | 51 | 68 | 123 | 191 | 84 | 158 | 242 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025