| No | Sekolah | < III | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N CINANGNENG 03 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | SD N SITUDAUN 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | SD N TAPOS 01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | SD N TENJOLAYA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | SD NEGERI CIBITUNG 01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | SD NEGERI CIBITUNG 02 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | SD NEGERI CIBITUNG 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | SD NEGERI CIBITUNG 04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | SD NEGERI CINANGNENG 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | SD NEGERI CINANGNENG 02 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | SD NEGERI GUNUNG MALANG 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | SD NEGERI GUNUNG MALANG 02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | SD NEGERI SITUDAUN 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | SD NEGERI TAPOS 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | SD NEGERI TAPOS 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | SD NEGERI TEGALLANGKAP 01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | SD NEGERI TEGALLANGKAP 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | SDN SINARWANGI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | SDN TAPOS 04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | SD ISLAM NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD IT ARRAHMANIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD IT SYAMSUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SDS ALMANAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SDS IT PUI CIBIITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025