| No | Sekolah | < III | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BANTARKAMBING 01 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | SD N BANTARKAMBING 03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | SD N BANTARKAMBING 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | SD N BANTARKAMBING 06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | SD N CIHEULEUT | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | SD N MEKARSARI | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | SD N PASIRGAOK 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | SD N PASIRGAOK 02 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | SD N PASIRGAOK 05 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | SD N PASIRGAOK 06 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | SD N RANCABUNGUR 01 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | SD N RANCABUNGUR 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SD N RANCABUNGUR 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | SD N RANCABUNGUR 04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | SD NEGERI BANTARKAMBING 05 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | SD NEGERI MARGACINTA 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | SD NEGERI MARGACINTA 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | SDN BANTARKAMBING 02 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | SDN PASIRGAOK 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | SDN PASIRGAOK 04 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | SD AL MUTTAQIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD TARBIYATUN NISAA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | SDIT ALADZIEVIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SDIT ALAM BANTARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SDIT TAHFIDZ DARUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SDS HOSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 156 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026