| No | Sekolah | < III | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N DAGO 02 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | SD N GINTUNG CILEJET 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | SD N GOROWONG 02 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | SD N GOROWONG 03 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | SD N JAGABAYA 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | SD N JAGABITA 02 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | SD N JAGABITA 03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | SD N LUMPANG 03 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | SD N LUMPANG 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | SD N LUMPANG 05 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | SD N PARUNGPANJANG 02 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | SD N PARUNGPANJANG 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | SD N PARUNGPANJANG 06 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | SD N RABAK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | SD NEGERI CIBUNAR 01 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | SD NEGERI CIBUNAR 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | SD NEGERI CIBUNAR 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | SD NEGERI CIKUDA 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | SD NEGERI CIKUDA 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | SD NEGERI CIKUDA 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | SD NEGERI DAGO 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | SD NEGERI DAGO 03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | SD NEGERI DAGO 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 03 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | SD NEGERI GINTUNG CILEJET 04 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | SD NEGERI GOROWONG 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | SD NEGERI GOROWONG 04 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | SD NEGERI GOROWONG 05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | SD NEGERI JAGABAYA 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | SD NEGERI JAGABAYA 03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | SD NEGERI JAGABAYA 04 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | SD NEGERI JAGABAYA 05 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | SD NEGERI JAGABITA 01 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | SD NEGERI LUMPANG 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | SD NEGERI LUMPANG 02 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | SD NEGERI PARUNGPANJANG 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | SD NEGERI PARUNGPANJANG 05 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | SD NEGERI PERUMNAS BP | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40 | SD NEGERI PINGKU 01 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | SD NEGERI PINGKU 02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | SD NEGERI PINGKU 03 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | SDN CIBUNAR 02 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 44 | SDN DAGO 05 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | SDN PARUNGPANJANG 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | SD AL KAUTSAR PARUNGPANJANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SD ISLAM AL ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SD ISLAM IMAM SYAFII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SD ISLAM RIYADUL BAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SD MADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SD S NIDA ELADABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SD SURYA AZMI ARSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | SDS AL BINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | SDS AL FATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 39 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 338 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025