Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Golongan di Kecamatan Rumpin
No Sekolah < III IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc Jumlah
1 SD N CIAUL 5 0 0 0 0 0 0 0 5
2 SD N CIBODAS 03 2 2 0 0 0 0 0 0 4
3 SD N CIBODAS 04 5 1 0 0 0 0 0 0 6
4 SD N CIBODAS 05 6 0 0 0 0 0 0 0 6
5 SD N CIBODAS 06 4 1 0 0 0 0 0 0 5
6 SD N CIDOKOM 04 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 SD N CIDOKOM 05 4 0 1 0 0 0 1 0 6
8 SD N CIPINANG 02 10 3 0 0 0 0 0 0 13
9 SD N CIPINANG 03 10 3 0 0 0 0 0 0 13
10 SD N CIPINANG 04 5 0 0 0 0 1 0 0 6
11 SD N CIPINANG 05 3 2 0 0 0 0 0 0 5
12 SD N CIPINANG 06 2 1 0 0 0 0 0 0 3
13 SD N GOBANG 03 8 0 0 0 0 1 0 0 9
14 SD N GOBANG 04 5 3 0 0 0 0 0 0 8
15 SD N JANALA 4 1 0 0 0 0 0 0 5
16 SD N KAMPUNG SAWAH 01 7 2 0 0 0 0 0 0 9
17 SD N KAMPUNG SAWAH 02 6 0 1 0 0 0 0 0 7
18 SD N KAMPUNG SAWAH 03 11 0 0 0 0 0 0 0 11
19 SD N KAMPUNG SAWAH 04 10 0 0 1 1 0 0 0 12
20 SD N KAMPUNG SAWAH 05 5 0 0 0 0 0 0 0 5
21 SD N KERTAJAYA 02 8 0 0 0 0 0 0 0 8
22 SD N KERTAJAYA 03 8 0 0 0 0 0 0 0 8
23 SD N KERTAJAYA 04 5 1 0 0 0 0 0 0 6
24 SD N KERTAJAYA 05 3 0 0 0 0 0 0 0 3
25 SD N KERTAJAYA 06 7 0 0 0 0 0 0 0 7
26 SD N LEUWIBATU 01 3 1 0 0 0 0 0 0 4
27 SD N LEUWIBATU 02 2 0 0 0 0 0 0 0 2
28 SD N LEUWIBATU 03 5 1 0 0 0 0 0 0 6
29 SD N LEUWIBATU 04 4 2 0 0 0 0 0 0 6
30 SD N LEUWIBATU 06 5 0 0 0 0 0 0 0 5
31 SD N LEUWIHALANG 5 3 0 0 0 0 0 0 8
32 SD N LEUWIRANJI 01 5 0 1 0 0 0 0 0 6
33 SD N LEUWIRANJI 02 5 0 1 0 0 0 0 0 6
34 SD N LEUWIRANJI 03 8 1 0 0 0 0 0 0 9
35 SD N LEUWIRANJI 04 5 0 0 0 0 0 0 0 5
36 SD N MALAHPAR 11 2 1 0 1 0 0 0 15
37 SD N RABAK 02 3 1 1 0 0 0 0 0 5
38 SD N RUMPIN 01 6 0 0 0 0 0 0 0 6
39 SD N RUMPIN 02 5 0 0 0 0 0 0 0 5
40 SD N SAMPAY 13 1 0 1 0 0 0 0 15
41 SD N SUKASARI 01 4 1 0 0 0 0 0 0 5
42 SD N SUKASARI 02 5 0 0 0 0 0 0 0 5
43 SD N SUKASARI 04 2 1 0 0 0 0 0 0 3
44 SD N SUKASARI 05 6 0 0 0 0 0 0 0 6
45 SD N TAMANSARI 04 8 0 0 0 0 0 0 0 8
46 SD N TAMANSARI 05 4 0 0 0 0 0 0 0 4
47 SD N TAMBILUNG 2 0 0 0 0 0 0 0 2
48 SD NEGERI KADUSEWU 8 0 1 0 0 0 0 0 9
49 SD NEGERI RUMPIN 03 5 0 0 0 0 0 0 0 5
50 SD NEGERI TAMANSARI 03 9 0 0 0 0 0 0 0 9
51 SDN CIBODAS 02 4 3 0 0 1 0 1 0 9
52 SDN CIDOKOM 01 2 1 0 0 0 0 0 0 3
53 SDN CIDOKOM 02 8 1 0 0 0 0 0 0 9
54 SDN CIDOKOM 03 3 2 0 0 0 0 0 0 5
55 SDN CIPINANG 01 5 1 0 0 0 0 0 0 6
56 SDN GOBANG 01 11 0 0 0 0 0 0 0 11
57 SDN LEUWIBATU 05 6 0 0 0 0 0 0 0 6
58 SDN LEUWIRANJI 05 7 0 0 0 1 0 0 0 8
59 SDN RABAK 01 10 0 0 0 0 0 0 0 10
60 SDN SUKASARI 03 3 1 0 0 0 0 0 0 4
61 SDN TAMANSARI 01 4 0 0 0 0 1 0 0 5
62 SDN TAMANSARI 02 4 0 0 0 0 0 0 0 4
63 SD AL - AWWALIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SD FATHU MAKKAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SD S AN NAJAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 43 7 2 4 3 2 0 411

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025