Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Golongan di Kecamatan Citeureup
No Sekolah < III IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc Jumlah
1 SD N CITEUREUP 02 7 0 0 1 0 0 0 0 8
2 SD N CITEUREUP 03 13 0 0 2 0 0 0 0 15
3 SD N CITEUREUP 04 10 2 0 1 0 0 0 0 13
4 SD N CITEUREUP 06 8 1 0 0 1 0 0 0 10
5 SD N GUNUNGSARI 02 2 1 0 0 1 0 0 0 4
6 SD N HAMBALANG 02 10 1 0 0 0 0 0 0 11
7 SD N HAMBALANG 04 2 1 0 0 0 1 0 0 4
8 SD N HAMBALANG 05 9 0 1 0 0 0 0 0 10
9 SD N KARANG ASEM 01 9 0 0 0 0 0 0 0 9
10 SD N KARANG ASEM BARAT 03 4 0 0 1 1 0 0 0 6
11 SD N LANBAU 01 7 1 0 0 0 0 0 0 8
12 SD N LEUWINUTUG 01 9 0 0 0 0 0 0 0 9
13 SD N LEUWINUTUG 02 6 0 0 0 0 0 0 0 6
14 SD N LEUWINUTUG 03 11 0 0 0 0 0 0 0 11
15 SD N LEUWINUTUG 04 9 1 0 0 0 0 0 0 10
16 SD N LEUWINUTUG 05 14 1 0 0 0 0 0 0 15
17 SD N MUHARA 02 9 0 0 0 0 0 0 0 9
18 SD N PUSPANEGARA 01 9 0 0 0 0 0 0 0 9
19 SD N PUSPANEGARA 03 7 2 0 0 0 0 0 0 9
20 SD N PUSPANEGARA 04 9 0 0 0 0 0 0 0 9
21 SD N PUSPANEGARA 05 5 1 0 0 0 0 0 0 6
22 SD N PUSPANEGARA 07 4 1 0 1 0 1 0 0 7
23 SD N PUSPANEGARA 08 10 0 0 0 0 0 0 0 10
24 SD N SANGKALI 7 0 0 0 0 1 0 0 8
25 SD N SANJA 01 8 1 1 0 1 0 0 0 11
26 SD N SUKAHATI 01 13 2 0 0 0 0 0 0 15
27 SD N SUKAHATI 03 7 0 1 0 0 0 0 0 8
28 SD N TARIKOLOT 01 5 1 0 0 0 0 0 0 6
29 SD N TARIKOLOT 04 13 0 0 1 0 1 0 0 15
30 SD N TARIKOLOT 05 5 1 0 0 0 1 0 0 7
31 SD N TARIKOLOT 06 4 0 0 0 0 0 0 0 4
32 SD NEGERI CITEUREUP 01 5 0 0 0 1 1 0 0 7
33 SD NEGERI CITEUREUP 05 3 0 1 0 0 1 0 0 5
34 SD NEGERI CITEUREUP 07 5 0 0 0 0 0 0 0 5
35 SD NEGERI GUNUNGSARI 01 9 2 0 0 1 0 0 0 12
36 SD NEGERI GUNUNGSARI 03 11 1 0 0 0 0 0 0 12
37 SD NEGERI GUNUNGSARI 04 4 0 0 0 0 0 0 0 4
38 SD NEGERI HAMBALANG 01 2 0 1 0 0 0 0 0 3
39 SD NEGERI HAMBALANG 03 6 0 0 0 0 0 0 0 6
40 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 01 4 0 0 0 0 0 0 0 4
41 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 02 9 1 0 0 0 0 0 0 10
42 SD NEGERI LANBAU 02 13 0 1 0 0 0 0 0 14
43 SD NEGERI MUHARA 01 8 0 0 1 0 0 0 0 9
44 SD NEGERI PUSPANEGARA 02 7 0 0 0 0 1 0 0 8
45 SD NEGERI PUSPANEGARA 06 5 1 0 0 0 0 0 0 6
46 SD NEGERI PUSPASARI 01 5 2 1 0 1 1 0 0 10
47 SD NEGERI TAJUR 01 7 2 0 0 0 1 0 0 10
48 SD NEGERI TAJUR 02 4 0 1 0 0 0 0 0 5
49 SD NEGERI TAJUR 03 3 0 0 0 0 0 0 0 3
50 SD NEGERI TAJUR 04 5 1 0 0 0 0 0 0 6
51 SD NEGERI TAJUR 05 4 0 0 0 0 0 0 0 4
52 SD NEGERI TAJUR 06 4 1 2 0 0 0 0 0 7
53 SD NEGERI TAJUR 07 3 0 1 0 0 0 0 0 4
54 SD NEGERI TARIKOLOT 03 9 0 0 1 0 0 0 0 10
55 SDN DUKUH 5 1 0 1 0 0 0 0 7
56 SDN TARIKOLOT 02 3 1 0 0 0 0 0 0 4
57 SD AL-TAQWA COLLEGE INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SD ISLAM ARROHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 SD ISLAM EL AKHYAAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 SD ISLAM KARYA MUKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 SD ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SD ISLAM TERPADU AL-UTSMANIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 SDI AR-RIDHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SDIT AZZAHRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SDS AR-RIYADL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ashr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 31 11 10 7 10 0 0 457

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025