Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Golongan di Kecamatan Sukaraja
No Sekolah < III IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc Jumlah
1 SD N CANTANGJAYA 14 1 0 0 0 1 0 0 16
2 SD N CIJUJUNG TENGAH 4 1 0 0 0 1 0 0 6
3 SD N CIKEAS 01 4 1 0 0 0 3 0 0 8
4 SD N CIKEAS 03 9 0 0 0 0 0 0 0 9
5 SD N CIKEAS 05 5 0 1 0 0 1 0 0 7
6 SD N CILEBUT 01 12 0 0 2 1 0 1 0 16
7 SD N CILEBUT 02 10 0 0 0 0 0 0 0 10
8 SD N CILEBUT 03 10 3 0 0 0 0 0 0 13
9 SD N CILEBUT 05 11 1 0 0 0 0 0 0 12
10 SD N CIMANDALA 02 5 0 1 0 0 1 1 0 8
11 SD N CIMANDALA 03 17 1 0 0 0 2 0 0 20
12 SD N GUNUNG GEULIS 01 3 1 0 0 0 0 0 0 4
13 SD N JAMBU 7 0 0 0 0 0 0 0 7
14 SD N KATULAMPA 04 6 1 0 0 1 1 0 0 9
15 SD N KEBON KALAPA 01 11 1 0 0 0 0 0 0 12
16 SD N KEDUNGHALANG 03 13 1 0 0 0 0 0 0 14
17 SD N KEDUNGHALANG SERIKAT 01 4 0 1 0 0 0 0 0 5
18 SD N PARAKAN KEMBANG 3 0 1 0 0 1 0 0 5
19 SD N PASIRLAJA 02 3 1 0 0 0 0 0 0 4
20 SD N PASIRLAJA 03 10 0 0 0 0 1 0 0 11
21 SD N PATAHUNAN 01 7 0 0 0 0 2 0 0 9
22 SD N SASANAWIYATA 01 14 2 2 0 0 0 0 0 18
23 SD N SASANAWIYATA 02 8 1 1 0 0 0 0 0 10
24 SD N SUKARAJA 02 3 0 0 0 1 0 0 0 4
25 SD N SUKATANI 4 1 0 0 0 1 0 0 6
26 SD NEGERI CIJUJUNG 02 7 0 0 0 0 1 0 0 8
27 SD NEGERI CIJUJUNG 03 14 0 1 1 0 0 0 0 16
28 SD NEGERI CIKEAS 02 8 0 1 0 0 0 0 0 9
29 SD NEGERI CIKEAS 04 5 1 0 0 0 0 0 0 6
30 SD NEGERI CILUAR 01 9 0 0 0 0 0 0 0 9
31 SD NEGERI CIMANDALA 01 9 0 1 1 0 1 0 0 12
32 SD NEGERI GUNUNG GEULIS 02 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 SD NEGERI KEDUNGHALANG SERIKAT 02 6 0 0 0 0 0 0 0 6
34 SD NEGERI NAGRAK 01 8 1 0 0 0 0 0 0 9
35 SD NEGERI NAGRAK 02 8 0 0 0 0 2 0 0 10
36 SD NEGERI PASIR BAGADE 4 0 0 0 0 1 0 0 5
37 SD NEGERI PATAHUNAN 02 5 0 1 0 0 0 0 0 6
38 SD NEGERI SUKARAJA 01 4 1 0 0 0 0 0 0 5
39 SD NEGERI SUKARAJA 03 4 0 1 0 0 0 0 0 5
40 SDN BOJONG 3 2 0 0 0 0 0 0 5
41 SDN CIJUJUNG 01 12 0 1 0 0 3 0 0 16
42 SDN CILUAR 02 9 0 0 2 0 1 0 0 12
43 SDN PASIRLAJA 01 4 0 0 1 0 0 0 0 5
44 SDIT PUTRA PAKUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SDS CERDAS BANGSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SDS IT SABIILUL HUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 22 13 7 3 24 2 0 388

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025