| No | Sekolah | < III | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N CAMPEDAK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | SD N CIBALUNG 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | SD N CIBALUNG 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | SD N CIBALUNG 03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | SD N CIHIDEUNG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | SD N CIJERUK 01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | SD N CIJERUK 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | SD N CIPAOK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | SD N CIPELANG 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | SD N CIPELANG 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | SD N CIPICUNG 01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | SD N CIPICUNG 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | SD N CIPICUNG 03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | SD N CIPICUNG 04 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | SD N GEGERBITUNG | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | SD N KAWUNGLUWUK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | SD N LENGIS | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | SD N MASENG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | SD N PANGERASAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | SD N PASIRTENGAH 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | SD N TAJURHALANG 01 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | SD N TAJURHALANG 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | SD N TAJURHALANG 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | SD N TAJURHALANG 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | SD N TANJUNGSARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | SD NEGERI CIPELANG 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | SD NEGERI LANGENSARI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | SD NEGERI PALASARI 01 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | SD NEGERI PALASARI 02 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | SD NEGERI PASIR POGOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | SD NEGERI PASIRTENGAH 01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | SD NEGERI SUKAHARJA 01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | SD NEGERI SUKAHARJA 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 34 | SD NEGERI TAJURHALANG 03 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | SDN CIPICUNG 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | SDN PALASARI 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | SDN SUKAHARJA 02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 | SDN TAPOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 39 | SD IT AR-RAHMAH ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 239 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025