| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ANTAJAYA 01 | Antajaya | 1 | 0 | B | 233 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | SD N ANTAJAYA 02 | ANTAJAYA | 1 | 0 | B | 210 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | SD N GIRIJAYA | SIRNARASA | 1 | 0 | B | 115 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | SD N GIRIPADANG | Buanajaya | 1 | 0 | B | 97 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | SD N NYENGCLE | SELAWANGI | 1 | 0 | B | 361 | 1 | 9 | 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | SD N RAWASADANG | Cibadak | 1 | 0 | B | 189 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | SD N SAMPORA | Cibadak | 1 | 0 | B | 235 | 0 | 8 | 3 | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | SD N SELAWANGI 05 | SELAWANGI | 1 | 0 | B | 184 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SD N SINARKARAMAT | SIRNASARI | 1 | 0 | B | 275 | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SD N SIRNARASA 01 | SIRNASARI | 1 | 0 | A | 167 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SD N SUKARASA 01 | Sukarasa | 1 | 0 | B | 163 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | SD N SUKARASA 02 | SUKARASA | 1 | 0 | B | 180 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | SD N TAPOS | SELAWANGI | 1 | 0 | B | 303 | 0 | 12 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 14 | SD NEGERI BUNDERJAYA | Tanjung Rasa | 1 | 0 | B | 73 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | SD NEGERI CIBEUREUM | Buanajaya | 1 | 0 | B | 142 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | SD NEGERI CIBUNGUR | Tanjung Rasa | 1 | 0 | B | 187 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | SD NEGERI MEKARSARI | Tanjung Sari | 1 | 0 | B | 212 | 0 | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | SD NEGERI MULYASARI | Pasir Tanjung | 1 | 0 | A | 138 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | SD NEGERI NEGLASARI | SIRNARASA | 1 | 0 | B | 156 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | SD NEGERI TANJUNGRASA | TANJUNGRASA | 1 | 0 | B | 119 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | SD NEGERI TANJUNGSARI 01 | Pasir Tanjung | 1 | 0 | B | 189 | 0 | 10 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | SD NEGERI TANJUNGSARI 02 | Tanjung Rasa | 1 | 0 | A | 194 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | SDN GOBANG | Buanajaya | 1 | 0 | B | 151 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | SDN SIRNARASA 02 | SIRNARASA | 1 | 0 | B | 130 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | SDN TANJUNGSARI 03 | Tanjung Sari | 1 | 0 | A | 354 | 1 | 13 | 4 | 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | SDN WANGUN | BUANAJAYA | 1 | 0 | B | 139 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 4,896 | 9 | 196 | 65 | 184 | 176 | 35 | 57 | 40 | 44 | 22 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026