| No | Sekolah | SP Negeri | SP Swasta | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BABAKAN DRAMAGA 04 | 1 | 0 | 614 | 0 | 19 | 2 | 18 | 13 | 1 |
| 2 | SD N BABAKAN DRAMAGA 05 | 1 | 0 | 147 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | SD N CANGKRANG | 1 | 0 | 231 | 0 | 7 | 2 | 12 | 7 | 0 |
| 4 | SD N CARANG PULANG 01 | 1 | 0 | 259 | 0 | 8 | 3 | 10 | 8 | 1 |
| 5 | SD N CIHERANG 01 | 1 | 0 | 448 | 0 | 17 | 2 | 14 | 9 | 0 |
| 6 | SD N CIHERANG 02 | 1 | 0 | 325 | 0 | 12 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| 7 | SD N CILUBANG 01 | 1 | 0 | 483 | 0 | 18 | 0 | 18 | 13 | 1 |
| 8 | SD N CILUBANG 05 | 1 | 0 | 232 | 0 | 9 | 2 | 12 | 8 | 0 |
| 9 | SD N CILUBANG 06 | 1 | 0 | 107 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 10 | SD N MANGGIS | 1 | 0 | 261 | 0 | 8 | 3 | 10 | 6 | 0 |
| 11 | SD N NEGLASARI 03 | 1 | 0 | 367 | 0 | 13 | 2 | 12 | 12 | 1 |
| 12 | SD N PETIR 01 | 1 | 0 | 324 | 0 | 12 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| 13 | SD N PETIR 02 | 1 | 0 | 165 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 14 | SD N PETIR 03 | 1 | 0 | 166 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 15 | SD N PURWASARI 01 | 1 | 0 | 246 | 0 | 11 | 4 | 9 | 9 | 1 |
| 16 | SD N PURWASARI 02 | 1 | 0 | 353 | 0 | 9 | 3 | 12 | 9 | 1 |
| 17 | SD N SITUKAUM | 1 | 0 | 271 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 |
| 18 | SD NEGERI BABAKAN DARMAGA 01 | 1 | 0 | 199 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | SD NEGERI BABAKAN DRAMAGA 03 | 1 | 0 | 393 | 0 | 15 | 4 | 12 | 8 | 0 |
| 20 | SD NEGERI CARANGPULANG 02 | 1 | 0 | 186 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 21 | SD NEGERI CILUBANG 02 | 1 | 0 | 247 | 0 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 |
| 22 | SD NEGERI CILUBANG 04 | 1 | 0 | 455 | 0 | 12 | 2 | 16 | 12 | 1 |
| 23 | SD NEGERI NEGLASARI 01 | 1 | 0 | 369 | 0 | 12 | 4 | 12 | 10 | 1 |
| 24 | SD NEGERI NEGLASARI 02 | 1 | 0 | 353 | 0 | 10 | 3 | 12 | 9 | 0 |
| 25 | SD NEGERI NEGLASARI 04 | 1 | 0 | 332 | 1 | 10 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| 26 | SD NEGERI NEGLASARI 05 | 1 | 0 | 349 | 0 | 11 | 3 | 12 | 8 | 0 |
| 27 | SD NEGERI PASIR ANDONG | 1 | 0 | 226 | 0 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 |
| 28 | SD NEGERI PETIR 05 | 1 | 0 | 103 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 29 | SD NEGERI SINARSARI | 1 | 0 | 142 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 30 | SD NEGERI SITULEUTIK | 1 | 0 | 247 | 0 | 8 | 3 | 10 | 6 | 0 |
| 31 | SD NEGERI TENJOSARI | 1 | 0 | 162 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 32 | SDN BABAKAN DRAMAGA 02 | 1 | 0 | 193 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 33 | SDN CIHERANG 04 | 1 | 0 | 393 | 0 | 13 | 2 | 12 | 9 | 1 |
| 34 | SDN PETIR 04 | 1 | 0 | 251 | 0 | 10 | 2 | 11 | 6 | 1 |
| 35 | SD IT DARUL HIJRI | 0 | 1 | 154 | 0 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 36 | SDIT SUWARNA | 0 | 1 | 356 | 0 | 24 | 8 | 12 | 12 | 1 |
| 34 | 2 | 10,109 | 2 | 363 | 91 | 366 | 284 | 21 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025