| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSAN MADANI | RANCA BUNGUR | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | KB ABATA | Ranca Bungur | 0 | 1 | C | 41 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL AMIN | Mekarsari | 0 | 1 | C | 64 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL DZAKWAN | BANTARJAYA | 0 | 1 | B | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | KB AL FATH | Cimulang | 0 | 1 | C | 46 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB Al Khaira | BANTARJAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KB AL MUTTAQIEN | CANDALI | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-ZAHRA | Cimulang | 0 | 1 | C | 62 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AN NISA | PASIR GAOK | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB ARIFKI | Mekarsari | 0 | 1 | C | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB ARINNY | Pasir Gaok | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB ARROHMAN | Cimulang | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB ASSAQYAH RANCABUNGUR | Pasir Gaok | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | KB ASSYFA ISLAMIC SCHOOL | Bantarjaya | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | KB BAITUL QURAN | Bantar Sari | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | KB BERSINAR | Ranca Bungur | 0 | 1 | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB CAHAYA INSAN | Bantar Sari | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | KB CEMPAKA ARRUM | RANCA BUNGUR | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | KB DAARUL HIDAYAH | Bantarjaya | 0 | 1 | C | 57 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB IT PGRI AL-WAASI | Bantar Sari | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | KB LESTARI | PASIR GAOK | 0 | 1 | B | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | KB MARWAH | BANTARJAYA | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB MAWADDAH | Bantarjaya | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | KB MELATI | MEKARSARI | 0 | 1 | C | 42 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | KB MIFTAHUL HIDAYAH | Ranca Bungur | 0 | 1 | C | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB MUTIARA BOGOR | Ranca Bungur | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | KB NAYAKA | Mekarsari | 0 | 1 | 48 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | KB NIDAA UR ROHMAH | Bantar Sari | 0 | 1 | C | 69 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB NUR KHASANAH | Candali | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | KB NURUL IMAN | Cimulang | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | KB PELANGI CU | Cimulang | 0 | 1 | T | 40 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | KB RAUDHATUL JANNAH | Bantar Sari | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | KB TABINA | MEKARSARI | 0 | 1 | C | 59 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB YAMASYI | Bantar Sari | 0 | 1 | C | 51 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KOBER KEMALA ASRI | RANCA BUNGUR | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 36 | PAUD BINA MULIA | Bantar Sari | 0 | 1 | C | 28 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAUD HARAPAN KITA | Candali | 0 | 1 | C | 64 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAUD HOSANA | RANCA BUNGUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | PAUD MAWAR | RANCA BUNGUR | 0 | 1 | B | 69 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | PAUD MEJKUHIBINU | Pasir Gaok | 0 | 1 | B | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUD NURUL IKHSAN | RANCA BUNGUR | 0 | 1 | B | 44 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD NURUL IMAN | RANCA BUNGUR | 0 | 1 | C | 32 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | PAUD TALIMUL QURAN | Bantar Sari | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD USWATUN HASANAH | MEKARSARI | 0 | 1 | B | 58 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD ZAFIRA | Mekarsari | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI | Ranca Bungur | 0 | 1 | B | 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | TK ANNIDA BINA INSANI | Ranca Bungur | 0 | 1 | C | 40 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | TK AR-RUM | Ranca Bungur | 0 | 1 | B | 30 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | TK GEMA IMANI | Bantar Sari | 0 | 1 | C | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | TK HOSANA | Ranca Bungur | 0 | 1 | C | 49 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | TK MARGACINTA | Candali | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 52 | TK NURUL HUDA | Bantarjaya | 0 | 1 | B | 67 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | TKTUNAS KARYA | Cimulang | 0 | 1 | C | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 53 | 1,680 | 0 | 133 | 57 | 135 | 98 | 50 | 24 | 9 | 15 | 1 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025