| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB MUTIARA AAYUNI | Kiarapandak | 0 | 1 | C | 40 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KB TARBIYATULSIBHYAN | SUKAMULIH | 0 | 1 | C | 117 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB A LIYYUL HUDA | Kiarapandak | 0 | 1 | B | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB ADZ DZIKRI | Pasir Madang | 0 | 1 | B | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AHSAN KAMILA | SIPAYUNG | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL FARISY | Cileuksa | 0 | 1 | B | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL IKHLAS JUNIOR | Harkatjaya | 0 | 1 | C | 73 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL MAUNAH | JAYARAHARJA | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AL-HASYA | Kiarapandak | 0 | 1 | B | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AL-HIDAYAH | Sipayung | 0 | 1 | B | 51 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB AL-HIKMAH | Pasir Madang | 0 | 1 | C | 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB ASSALAM | URUG | 0 | 1 | C | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB AT TAKWA | Pasir Madang | 0 | 1 | C | 51 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB BAHIRUL HASANAH | Kiarapandak | 0 | 1 | B | 32 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB BAYU SYIMA | Sipayung | 0 | 1 | C | 51 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | KB BINA INSANI TARBIYATUSSIBYAN | Harkatjaya | 0 | 1 | B | 36 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | KB BINA NUSANTARA | Sukajaya | 0 | 1 | B | 61 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | KB CERIA | Sukajaya | 0 | 1 | B | 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | KB DAHLIA | Kiarapandak | 0 | 1 | C | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB DARUL FALAH | Harkatjaya | 0 | 1 | C | 36 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | KB DARUL SIBYAN | SIPAYUNG | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB DARUSSALAM | Kiarasari | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB DELIMA | Cisarua | 0 | 1 | C | 45 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB HAMIDAH | Sipayung | 0 | 1 | C | 73 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB HARAPAN | Kiarasari | 0 | 1 | B | 44 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | KB HARAPAN 2 | Kiarasari | 0 | 1 | C | 48 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB HIKMAH AL-HUSNA | Sukajaya | 0 | 1 | C | 54 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB HUSNUL ABAS | JAYARAHARJA | 0 | 1 | C | 53 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | KB IBNU SYUKRI | Sipayung | 0 | 1 | C | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB MIFTAHUL ULUM | HARKATJAYA | 0 | 1 | Tidak Terakreditasi | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB NUR NADIAH | SUKAJAYA | 0 | 1 | Tidak Terakreditasi | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB NURUL FALAH | Sukajaya | 0 | 1 | C | 37 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB NURUL HIDAYAH | Kiarapandak | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB NURUL KHOER | Harkatjaya | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB RESTU CAKRA BUANA | Sipayung | 0 | 1 | C | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | KB SEROJA | Kiarasari | 0 | 1 | C | 40 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KB SEURUNI | CILEUKSA | 0 | 1 | B | 112 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KB TARBIYATUL AULAD | Pasir Madang | 0 | 1 | C | 48 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | KB TERATAI INDAH | Sipayung | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KB TUNAS MEKAR | Kiarasari | 0 | 1 | C | 44 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUD AL-MUHADIR JUNIOR | Harkatjaya | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD POS ANGGREK | Kiarapandak | 0 | 1 | C | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | POS PAUD FLAMBOYAN | CISARUA | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | POS PAUD MELATI | URUG | 0 | 1 | B | 76 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SPS AL HAFIZH | Sukajaya | 0 | 1 | C | 53 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | SPS AL IKHLAS | Sukamulih | 0 | 1 | C | 54 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SPS TULIP 1 | Sipayung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | TK YUNDEVS | Kiarapandak | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 48 | 1,992 | 0 | 139 | 49 | 139 | 79 | 50 | 7 | 17 | 5 | 0 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026