Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Tenjo
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 AL HUJJAHCilaku 0 1B 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 IANATUL HUDATenjo 0 1C 78 0 9 1 6 4 4 0 0 0 0
3 KB AL FAUZAN ACHSANCiomas 0 1B 45 0 3 1 3 1 0 1 0 0 0
4 KB AL HASANAHBatok 0 1C 28 0 2 1 3 3 0 3 0 0 0
5 KB AL HIMAYAHCiomas 0 1C 15 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
6 KB AL IKHWANSingabangsa 0 1C 32 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0
7 KB AL MUTATOWIRBabakan 0 1C 54 0 1 1 3 5 0 2 3 0 0
8 KB AL UNAYAHBatok 0 1C 85 0 6 1 6 8 7 1 0 0 0
9 KB AL-MUBAROKTenjo 0 1B 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KB AN-NISABojong 0 1B 28 0 2 2 2 3 1 1 1 0 0
11 KB AR-RAHMAHSingabangsa 0 1B 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12 KB ASYAHLABatok 0 1 44 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
13 KB ASYIFA ISLAMIC SCHOOLTapos 0 1B 54 0 2 2 4 2 2 0 0 0 0
14 KB AZZAHRATapos 0 1C 33 0 3 2 3 2 0 2 0 0 0
15 KB BAHRUL FALAHCilaku 0 1C 30 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0
16 KB BAITUL ILMIBojong 0 1C 32 0 6 1 4 4 0 4 0 0 0
17 KB BANI HARUNTenjo 0 1B 38 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
18 KB BANI MUHYIDDINTapos 0 1C 46 0 7 1 4 4 0 4 0 0 0
19 KB BINA MANDIRIBabakan 0 1C 85 0 5 1 7 2 2 0 0 0 0
20 KB BINTANGSingabraja 0 1Tidak Terakreditasi 59 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0
21 KB BUNDABatok 0 1C 53 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0
22 KB CILAKU BERSINARCilaku 0 1C 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
23 KB DARUL ARHAMBatok 0 1 21 0 1 3 2 2 2 0 0 0 0
24 KB DARUL IHSANCilaku 0 1B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 KB DARUL ISHAQBatok 0 1C 95 0 6 1 7 7 0 7 0 0 0
26 KB DARUS SALAM AL FALAHBojong 0 1B 51 0 3 1 4 2 0 2 0 0 0
27 KB DELIMACilaku 0 1C 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
28 KB EL-HUDA SUKASARITenjo 0 1C 32 0 3 1 3 2 0 2 0 0 0
29 KB FAMILY PUTRATapos 0 1C 28 0 3 2 2 3 0 3 0 0 0
30 KB HIDAYATUL FALAHCilaku 0 1C 6 0 4 1 2 3 2 1 0 0 0
31 KB HIDAYATUL YAQINTenjo 0 1 25 0 4 1 2 2 2 0 0 0 0
32 KB ILMI KUBRO BEUNYINGBatok 0 1C 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
33 KB INSAN GEMILANGBatok 0 1C 49 0 4 1 4 4 0 4 0 0 0
34 KB ISLAM MADINATUR RAHMAHCilaku 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
35 KB MATHLAUL HUDABabakan 0 1B 92 0 6 0 7 5 5 0 0 0 0
36 KB MEGA CENDIKIABatok 0 1C 8 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
37 KB MIFTAHUL HASANAHBabakan 0 1C 15 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0
38 KB MIFTAHUL HUDATapos 0 1C 39 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0
39 KB MIFTAHUL IBTIDATenjo 0 1 33 0 6 1 2 2 2 0 0 0 0
40 KB NURUL AMALBatok 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KB NURUL FALAHBojong 0 1C 42 0 5 1 4 4 0 4 0 0 0
42 KB NURUL IBTIDAIYAHBatok 0 1Tidak Terakreditasi 42 0 3 0 3 4 4 0 0 0 0
43 KB NURUL ILMITenjo 0 1C 51 0 6 1 4 2 2 0 0 0 0
44 KB NUSANTARASingabraja 0 1C 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
45 KB PELANGISingabraja 0 1B 21 0 3 1 3 3 0 3 0 0 0
46 KB PELITA SENJABojong 0 1C 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
47 KB PESONA MADANITenjo 0 1B 23 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0
48 KB RUMAH YATIMBatok 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
49 KB SHANUM SHAFANABatok 0 1C 40 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0
50 KB TUNAS BANGSABabakan 0 1 20 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
51 PAUD AL FARISI TAPOSTapos 0 1C 36 0 3 0 3 4 0 4 0 0 0
52 PAUD AL-HIDAYAHBabakan 0 1C 45 0 2 0 3 4 0 1 3 0 0
53 PAUD AL-WARDAHTenjo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 PAUD ASIHCiomas 0 1B 47 0 1 2 3 2 0 2 0 0 0
55 PAUD BABUSSALAMCilaku 0 1C 21 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
56 PAUD BARENGKOKBatok 0 1Tidak Terakreditasi 10 0 2 0 1 3 0 3 0 0 0
57 PAUD DAARUL FIKRI NEGLASARISingabangsa 0 1C 31 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0
58 PAUD DAARUL IMANBabakan 0 1C 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
59 PAUD DARUL IBTIDAIYAHSingabangsa 0 1C 27 0 1 1 2 3 0 0 3 0 0
60 PAUD INSAN KREASIBatok 0 1B 106 0 8 1 9 5 0 0 3 2 0
61 PAUD ISLAM AL IDRUSTenjo 0 1C 71 0 6 1 6 6 6 0 0 0 0
62 PAUD MIFTAHUL HASANAHBatok 0 1C 44 0 2 1 3 2 0 1 1 0 0
63 PAUD NURUL HUDA CIKUKUKTapos 0 1C 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
64 PAUD RAUDATUL ILMI TENJOTenjo 0 1C 36 0 3 0 5 4 0 4 0 0 0
65 PAUD ROUDLOTUSHOLIHATTenjo 0 1B 33 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
66 PAUD TIARABatok 0 1B 27 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0
67 PAUD TUNAS HARAPANTapos 0 1B 50 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0
68 TK AL-MUSTHOFATenjo 0 1B 38 0 2 0 3 2 2 0 0 0 0
69 TK ISLAM CIKAL MULYA INSANITenjo 0 1 34 0 1 2 3 2 0 2 0 0 0
0 69 2,228 0 203 65 180 157 55 85 15 2 0

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026