| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUD AMARRA | Susukan | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KB AL AAM | Rawa Panjang | 0 | 1 | B | 57 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL ADILLA | Waringin Jaya | 0 | 1 | C | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL AMIN | Pabuaran | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KB AL FIRDAUS | Ragajaya | 0 | 1 | B | 90 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL ISTIQOMAH | Susukan | 0 | 1 | B | 36 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL MUSTHOFA | Waringin Jaya | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KB AL-BARKAH | Pabuaran | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | KB AL-MUKHTAR | Pabuaran | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | KB AL-MUSTAQIM | Pabuaran | 0 | 1 | C | 41 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB ALFIQORIYAH | Waringin Jaya | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB AN NUR | Susukan | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | KB AN-NAHL | Waringin Jaya | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | KB An-Nisa | Cimanggis | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB ANNUR | Cimanggis | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB AR ROYAN AULIA | Bojong Baru | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KB AS-SHOFY | Bojong Gede | 0 | 1 | C | 34 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB AT-TAUFIQ | Pabuaran | 0 | 1 | C | 40 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB BABUL JANNAH | Bojong Gede | 0 | 1 | C | 44 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB CAHAYA ILMU | Kedung Waringin | 0 | 1 | C | 45 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB CAHAYA INSAN | Susukan | 0 | 1 | B | 25 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB HAMIM JAZULI | Pabuaran | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | KB INA INU | Rawa Panjang | 0 | 1 | B | 70 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB ISLAM AISYAH | Ragajaya | 0 | 1 | B | 48 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB KASIH BUNDA | Rawa Panjang | 0 | 1 | B | 66 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | KB KINAR ISLAMI | Ragajaya | 0 | 1 | C | 42 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB LENTERA | Pabuaran | 0 | 1 | B | 37 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB MALIKUSSHALEH | Susukan | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB MERAH PUTIH | Susukan | 0 | 1 | C | 36 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB MUTIARA JINGGA | Ragajaya | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB NADHIFAH | Waringin Jaya | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | KB NUR MUTTAQIN | Pabuaran | 0 | 1 | C | 24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB NUR RUBY | Bojong Gede | 0 | 1 | 28 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | KB NURUL ANWAR | Cimanggis | 0 | 1 | B | 44 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB NURUL FIKRI | Rawa Panjang | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | KB NURUL JANNAH | Susukan | 0 | 1 | B | 75 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KB NURUL KARIMAH | Pabuaran | 0 | 1 | B | 66 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KB NURUL QOLBI | Rawa Panjang | 0 | 1 | 39 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | KB RAHAYU | Pabuaran | 0 | 1 | B | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KB SALSABILA | Cimanggis | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KB SBB NURUL HUDA | Rawa Panjang | 0 | 1 | B | 70 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | KB SEHAT CERIA | Bojong Gede | 0 | 1 | C | 44 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KB SUN FLOWER | Bojong Baru | 0 | 1 | B | 42 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KB SYIFAAUL QULUUB | Susukan | 0 | 1 | 46 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | KB TAMAN BERMAIN CERDAS CERIA | Ragajaya | 0 | 1 | C | 93 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KB TELADAN UWAIS AL QARNI | Kedung Waringin | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | KB TERATAI 1 | Pabuaran | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | KB TIARA | Kedung Waringin | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | KB TUNAS BANGSA | Bojong Gede | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | KB Ummatan Waahidah | Cimanggis | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | PAUD AL HUSNA | Pabuaran | 0 | 1 | C | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PAUD AN NABIIL | Bojong Gede | 0 | 1 | C | 55 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PAUD AZKA AZKIA | Pabuaran | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PAUD BAITUL ILMI | Kedung Waringin | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PAUD ISLAM HAFIZH AL FARIZI | Pabuaran | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | PAUD MUTIARA BUNDA | Cimanggis | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PAUD SAHABAT KREATIF | Bojong Baru | 0 | 1 | C | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | POS PAUD ANYELIR | Pabuaran | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | POS PAUD AZZAHRA | Cimanggis | 0 | 1 | C | 68 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | POS PAUD FLAMBOYAN | Rawa Panjang | 0 | 1 | C | 58 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | POS PAUD MELATI | Pabuaran | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | POS PAUD MULYASARI | Kedung Waringin | 0 | 1 | C | 35 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | POS PAUD TERATAI 2 | Waringin Jaya | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | SPS TAAM AL HURIYAH | Kedung Waringin | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TB - TKIT ADILLA | Pabuaran | 0 | 1 | B | 61 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | TK AL BAIHAQI | Rawa Panjang | 0 | 1 | B | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | TK AL MUTTAQIIN | CIMANGGIS | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | TK AL-ANHAR | Bojong Baru | 0 | 1 | B | 83 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | TK AL-FAATHIR | Pabuaran | 0 | 1 | B | 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | TK ALAM MUTIARA IBU | Rawa Panjang | 0 | 1 | B | 54 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TK AN NAHL | Waringin Jaya | 0 | 1 | B | 134 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | TK AN-NASHR | Kedung Waringin | 0 | 1 | B | 59 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | TK ANANDA PRATAMA | BOJONG GEDE | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | TK AROFATUL ULUM | RAWA PANJANG | 0 | 1 | C | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | TK ATSIRI PERMAI | Ragajaya | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | TK AURA KINASIH | Waringin Jaya | 0 | 1 | B | 53 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | TK BAMBU KUNING | Bojong Gede | 0 | 1 | C | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | TK BINA CERIA | Cimanggis | 0 | 1 | C | 73 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | TK BINA INSAN | Kedung Waringin | 0 | 1 | C | 38 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | TK CERDAS CERIA | Bojong Baru | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | TK GENERASI AHAD I-SCHOOL | Cimanggis | 0 | 1 | B | 107 | 0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | TK INSAN MADANI | Desa Bojong Baru | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | TK ISLAM AL AISYAH | Bojong Gede | 0 | 1 | B | 42 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | TK ISLAM AL-MANSYURIAH | SUSUKAN | 0 | 1 | B | 77 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | TK ISLAM AZ-ZAHRA | BOJONG BARU | 0 | 1 | B | 116 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | TK ISLAM CERDAS UMMAT | BOJONG GEDE | 0 | 1 | B | 67 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | TK ISLAM DUTA EKSELENSIA | Pabuaran | 0 | 1 | B | 32 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TK ISLAM KEPIK KREATIF | Bojong Gede | 0 | 1 | B | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | TK ISLAM MUTIARA BUNDA | Bojong Baru | 0 | 1 | A | 43 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | TK ISLAM PATAHILLAH II | Ragajaya | 0 | 1 | B | 26 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TK ISLAM TERPADU AL-IMAN | Pabuaran | 0 | 1 | A | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 92 | TK IT INSAN CENDEKIA | Bojong Gede | 0 | 1 | B | 80 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | TK KUNTUM MEKAR | Bojong Gede | 0 | 1 | C | 35 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | TK MAURITANIYYAH | Ragajaya | 0 | 1 | C | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | TK MUTIARA HATI | KEDUNG WARINGIN | 0 | 1 | B | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | TK NURUL HIKMAH | CIMANGGIS | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TK TERATAI NUSA | RAGAJAYA | 0 | 1 | C | 48 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TK TIFRA | PABUARAN | 0 | 1 | C | 56 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TK-IT KHAIRU UMMAH | Waringin Jaya | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | TKIP INSAN UTAMA | BOJONG GEDE | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | TKIT AL BANIA | Rawa Panjang | 0 | 1 | B | 54 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | TKIT ALHAMIDIYYAH | Bojong Gede | 0 | 1 | C | 51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | TKIT INSAN MADHANI | SUSUKAN | 0 | 1 | C | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | TKIT MISBAHUSSUDUR | Rawa Panjang | 0 | 1 | B | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | TKIT MUTIARA BUNDA | Bojong Gede | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | TKIT NURUL ILMI | Bojong Gede | 0 | 1 | B | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | TKS ADINDA | Cimanggis | 0 | 1 | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | TKS FAJAR INSANI | Waringin Jaya | 0 | 1 | B | 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | TKS FASTABIQUL KHOIROT | Rawa Panjang | 0 | 1 | B | 63 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 110 | TKS ISLAM BINA PRATAMA | BOJONG GEDE | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | TKS ISLAM NURUL AMANAH | PABUARAN | 0 | 1 | C | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | TKS UNIVERSAL | Cimanggis | 0 | 1 | C | 68 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | TPA GRAHA AL LATHIIF | Bojong Baru | 0 | 1 | C | 19 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | uswatun hasanah | Ragajaya | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 114 | 4,313 | 0 | 355 | 170 | 364 | 305 | 186 | 104 | 12 | 3 | 14 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025