No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 RUMPIN | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SMP NEGERI 2 RUMPIN | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMP AL BAYAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | SMP AL-AWWALIYAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | SMP AR-RASYID | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | SMP INFORMATIKA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMP ISLAM AL ASHR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | SMP ISLAM ASSHOLIHIYAH | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | SMP ISLAM ASY-SYUHADA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | SMP KERTAJAYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMP PGRI RUMPIN | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMP PLUS BINA TRAMPIL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | SMPS AL MA ARIJ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMPS ANAK BANGSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | SMPS FATHU MAKKAH 03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SMPS IT DAAR EL MANSUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10 | 23 | 24 | 16 | 17 | 15 | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 17 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025