No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
1 | PKBM Ar Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
2 | PKBM BINA AT-TAUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | PKBM FIZAR PARUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | PKBM INSAN KAMILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 |
5 | PKBM TALENTA CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 28 | 64 | 19 | 17 | 28 | 64 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025