| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
PPPK | Honor Daerah |
Honor Sekolah |
PNS | PNS Kemenag |
PNS DPK |
GTT | GTY | ||||
| 1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 76 | 116 |
| 2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 171 | 239 |
| 3 | Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 245 | 310 |
| 4 | Cariu | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 28 |
| 5 | Ciampea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 139 | 157 |
| 6 | Ciawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 85 | 113 |
| 7 | Cibinong | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 11 | 0 | 0 | 55 | 323 | 389 |
| 8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94 | 111 |
| 9 | Cigombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 103 | 126 |
| 10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 133 | 159 |
| 11 | Cijeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 118 | 173 |
| 12 | Cileungsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 82 | 104 |
| 13 | Ciomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 92 | 111 |
| 14 | Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 57 | 91 |
| 15 | Ciseeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 129 | 219 |
| 16 | Citeureup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 159 | 191 |
| 17 | Dramaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 101 | 153 |
| 19 | Gunungputri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 71 | 173 | 251 |
| 20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 42 | 79 |
| 21 | Jonggol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 175 | 215 |
| 22 | Kemang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 50 |
| 23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 84 | 181 |
| 24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 212 | 252 |
| 25 | Leuwisadeng | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 26 | 65 | 92 |
| 26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 53 | 67 |
| 27 | Nanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 102 | 117 |
| 28 | Pamijahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 167 | 235 |
| 29 | Parung | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 8 | 0 | 0 | 11 | 121 | 140 |
| 30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 130 | 138 |
| 31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 47 | 58 |
| 32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 126 | 153 |
| 33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 36 |
| 34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 130 | 185 |
| 35 | Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 80 | 128 |
| 36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 149 | 184 |
| 37 | Tamansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 62 |
| 38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 |
| 39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | 93 |
| 40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 70 | 90 |
| 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 225 | 127 | 0 | 0 | 1,239 | 4,295 | 5,661 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025