| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 TENJOLAYA | Cibitung Tengah | 1 | 0 | A | 995 | 20 | 31 | 10 | 26 | 26 | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | SMP ALDEPOS BOARDING SCHOOL | Tapos 2 | 0 | 1 | A | 198 | 0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMP BHAKTI NUGRAHA | Cibitung Tengah | 0 | 1 | B | 159 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | SMP CENDEKIA | Cinangneng | 0 | 1 | B | 225 | 6 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP GUNUNG MULYA | GUNUNG MULYA | 0 | 1 | C | 102 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | SMP IC MAGNET SCHOOL | GUNUNG MULYA | 0 | 1 | A | 78 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SMP INSAN NUR MUHAMMAD | Tapos 1 | 0 | 1 | B | 191 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SMP IT MAJAMUL BAHRAIN | Tapos 2 | 0 | 1 | B | 279 | 2 | 12 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMP IT YASHODA | Cinangneng | 0 | 1 | C | 80 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SMP PGRI CIKUPA | Situ Daun | 0 | 1 | B | 258 | 19 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | SMP PGRI TENJOLAYA | Gunung Malang | 0 | 1 | B | 358 | 5 | 11 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | SMPS AL JIHAD | GUNUNG MULYA | 0 | 1 | B | 234 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | SMPS GEMA BANGSA | Cibitung Tengah | 0 | 1 | B | 96 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | 12 | 3,253 | 75 | 124 | 46 | 98 | 92 | 42 | 17 | 19 | 14 | 8 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026