| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N CILEUNGSI 03 | CILEUNGSI | 1 | 0 | B | 80 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | SD N CILEUNGSI 04 | Cileungsi Kidul | 1 | 0 | A | 279 | 2 | 11 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CILEUNGSI 06 | CILEUNGSI | 1 | 0 | A | 730 | 0 | 25 | 5 | 23 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | SD N CILEUNGSI 07 | CILEUNGSI | 1 | 0 | B | 146 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | SD N CILEUNGSI 09 | Cileungsi | 1 | 0 | B | 205 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SD N CILEUNGSI 10 | CILEUNGSI | 1 | 0 | B | 318 | 4 | 9 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SD N CINYOSOG 01 | PASIRANGIN | 1 | 0 | B | 357 | 3 | 15 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SD N CINYOSOG 02 | Pasirangin | 1 | 0 | A | 848 | 0 | 24 | 2 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SD N CIPENJO | CIPENJO | 1 | 0 | B | 522 | 0 | 10 | 1 | 16 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SD N CIPEUCANG 01 | Cipeucang | 1 | 0 | B | 369 | 2 | 9 | 1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CIPEUCANG 02 | CIPEUCANG | 1 | 0 | A | 829 | 1 | 24 | 5 | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SD N CIPEUCANG 03 | JATISARI | 1 | 0 | A | 348 | 1 | 8 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N CIPICUNG 05 | MEKARSARI | 1 | 0 | B | 124 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD N CIUNCAL | Setu Sari | 1 | 0 | B | 337 | 0 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | SD N GANDOANG 01 | Gandoang | 1 | 0 | A | 522 | 0 | 14 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD N GANDOANG 02 | Gandoang | 1 | 0 | A | 415 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SD N GANDOANG 03 | Gandoang | 1 | 0 | B | 212 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD N KP SAWAH 01 | Cileungsi Kidul | 1 | 0 | B | 482 | 0 | 16 | 1 | 13 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | SD N KP SAWAH 02 | CILEUNGSI KIDUL | 1 | 0 | B | 157 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | SD N KUBANG 01 | Cipeucang | 1 | 0 | A | 541 | 3 | 13 | 2 | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | SD N KUBANG 02 | JATISARI | 1 | 0 | B | 369 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | SD N LIMUSNUNGGAL 02 | Limus Nunggal | 1 | 0 | B | 290 | 0 | 14 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | SD N LIMUSNUNGGAL 03 | LIMUSNUNGGAL | 1 | 0 | A | 471 | 1 | 14 | 3 | 13 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD N MAMPIR | MAMPIR | 1 | 0 | B | 522 | 1 | 8 | 0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | SD N PALASARI 03 | Mampir | 1 | 0 | B | 387 | 6 | 7 | 2 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | SD N PASIRANGIN 05 | Pasir Angin | 1 | 0 | A | 488 | 0 | 11 | 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | SD N PASIRANGIN 06 | CIPENJO | 1 | 0 | B | 61 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD N RAWA ENDAH | CILEUNGSI KIDUL | 1 | 0 | A | 636 | 3 | 22 | 3 | 18 | 17 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | SD N SARONGGE | Jatisari | 1 | 0 | B | 206 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD N SITU SARI 02 | Setu Sari | 1 | 0 | B | 737 | 2 | 12 | 2 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | SD N SITUSARI 01 | Setu Sari | 1 | 0 | B | 1,041 | 4 | 27 | 7 | 27 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | SD NEGERI BABAKAN 03 | Dayeuh | 1 | 0 | B | 693 | 2 | 17 | 5 | 19 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | SD NEGERI CIBEUREUM | Cileungsi Kidul | 1 | 0 | A | 910 | 0 | 25 | 4 | 25 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SD NEGERI CILEUNGSI 01 | CILEUNGSI | 1 | 0 | A | 704 | 1 | 25 | 6 | 23 | 23 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | SD NEGERI CILEUNGSI 02 | Cileungsi | 1 | 0 | A | 143 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | SD NEGERI CILEUNGSI 08 | CILEUNGSI KIDUL | 1 | 0 | A | 594 | 2 | 19 | 5 | 18 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | SD NEGERI CIPICUNG 01 | Mekarsari | 1 | 0 | B | 108 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI CIPICUNG 02 | Mekarsari | 1 | 0 | B | 195 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | SD NEGERI CIPICUNG 03 | Mekarsari | 1 | 0 | B | 243 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | SD NEGERI NYALINDUNG | Mampir | 1 | 0 | A | 1,061 | 0 | 29 | 7 | 29 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | SD NEGERI PALASARI 01 | Mampir | 1 | 0 | B | 810 | 3 | 13 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | SD NEGERI PALASARI 02 | Mampir | 1 | 0 | B | 422 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | SD NEGERI PASIRANGIN 01 | CIPENJO | 1 | 0 | A | 415 | 4 | 10 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | SD NEGERI PASIRANGIN 02 | Pasir Angin | 1 | 0 | A | 861 | 1 | 20 | 6 | 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | SD NEGERI RAWAILAT | Dayeuh | 1 | 0 | A | 1,049 | 1 | 25 | 5 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | SD NEGERI TUNGGILIS | GANDOANG | 1 | 0 | A | 648 | 1 | 19 | 4 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | SDN BABAKAN 01 | Dayeuh | 1 | 0 | B | 616 | 3 | 14 | 6 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | SDN BABAKAN 02 | Dayeuh | 1 | 0 | B | 115 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SDN BABAKAN 04 | Dayeuh | 1 | 0 | B | 466 | 2 | 8 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 50 | SDN CIPICUNG 04 | Mekarsari | 1 | 0 | B | 487 | 0 | 18 | 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | SDN LIMUSNUNGGAL 01 | LIMUSNUNGGAL | 1 | 0 | A | 659 | 2 | 29 | 5 | 23 | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 52 | SDN PASIRANGIN 03 | Pasir Angin | 1 | 0 | B | 388 | 2 | 13 | 1 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | SDN PASIRANGIN 04 | Cipenjo | 1 | 0 | B | 604 | 7 | 18 | 1 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | SD AL HASANIYAH | Cipeucang | 0 | 1 | B | 45 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | SD AL IMAM ISLAMIC SCHOOL | Limus Nunggal | 0 | 1 | A | 226 | 0 | 15 | 2 | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | SD AVICENNA GEMILANG | Mampir | 0 | 1 | A | 223 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | SD BAKTI MULYA 400 CIBUBUR | Cipenjo | 0 | 1 | 52 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | SD BINTANG TIMUR | Pasir Angin | 0 | 1 | B | 192 | 0 | 13 | 3 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | SD CIKAL CENDEKIA | Gandoang | 0 | 1 | A | 406 | 0 | 20 | 3 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | SD FUN SCHOOL TUNAS HARAPAN | Desa Pasir Angin | 0 | 1 | B | 79 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | SD Islam Al-Azhar BSDCileungsi | Cipenjo | 0 | 1 | A | 629 | 2 | 38 | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | SD ISLAM AL-HADIID | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | A | 675 | 1 | 24 | 4 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | SD ISLAM NURUL FATIMAH | Limus Nunggal | 0 | 1 | A | 211 | 0 | 15 | 6 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | SD ISLAM TERPADU CITRA NUANSA | Mekarsari | 0 | 1 | A | 460 | 0 | 30 | 3 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | SD IT AL ISTI AANAH | Cileungsi | 0 | 1 | A | 249 | 1 | 17 | 2 | 11 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 66 | SD IT TUNAS ISLAM GLOBAL | Pasir Angin | 0 | 1 | A | 298 | 0 | 25 | 6 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | SD MUHAMADIYAH 02 | Pasir Angin | 0 | 1 | A | 335 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 68 | SD MUHAMMADIYAH 1 CILEUNGSI | CILEUNGSI | 0 | 1 | A | 562 | 0 | 29 | 2 | 18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | SD NURUL HIKMAH | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 147 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | SD QU RAN DAN TEKNOLOGI AL MA WA | Pasir Angin | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | SD Quran elTAHFIDH | Jatisari | 0 | 1 | A | 296 | 0 | 13 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | SD S BPS K VIII TERPADU | Cipeucang | 0 | 1 | A | 160 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | SD SANTO YOSEPH | Cipenjo | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SDIT AL FITYAN SCHOOL BOGOR | Mekarsari | 0 | 1 | A | 461 | 0 | 33 | 2 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | SDIT AL-KAROMAH | Pasir Angin | 0 | 1 | A | 130 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | SDIT AN NAHL | Gandoang | 0 | 1 | A | 306 | 0 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SDIT Cahaya Sunnah | Cileungsi | 0 | 1 | A | 700 | 2 | 23 | 3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | SDIT DARUL MUQORROBIN | Pasir Angin | 0 | 1 | B | 149 | 0 | 10 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | SDIT FAJAR DUNIA | Mampir | 0 | 1 | 273 | 0 | 14 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | SDIT HADIQOTUL QURANI | Jatisari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | SDIT IBNU SALMAN | Cileungsi | 0 | 1 | B | 80 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | SDIT IHSAN ALFARA BOGOR | Cipeucang | 0 | 1 | C | 40 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | SDIT KHARISMA AZ ZAHRA | Cipenjo | 0 | 1 | 50 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | SDIT MUTIARA ISLAM | Cileungsi | 0 | 1 | A | 604 | 0 | 33 | 5 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | SDIT NURUL AKBAR | Gandoang | 0 | 1 | A | 374 | 0 | 22 | 3 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | SDIT PRAYASQI ISLAMIC SCHOOL | Pasir Angin | 0 | 1 | A | 280 | 0 | 21 | 6 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 87 | SDIT SETYA DHARMA | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 296 | 0 | 9 | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SDS BUKIT HERMON | Cipenjo | 0 | 1 | 67 | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | SDS DARUL HIKAM | LIMUSNUNGGAL | 0 | 1 | B | 219 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | SDS IQRO KAIRO | Cipenjo | 0 | 1 | B | 58 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | SDS ISLAM AL-AKHYAR | Jatisari | 0 | 1 | B | 312 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | SDS ISLAM AN-NUR | DAYEUH | 0 | 1 | A | 417 | 0 | 17 | 3 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | SDS IT BINA PRESTASI | Pasir Angin | 0 | 1 | A | 691 | 0 | 30 | 5 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | SDS KHALIFAH | Pasirangin | 0 | 1 | A | 380 | 0 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | SDS MUHAMMADIYAH 03 | Dayeuh | 0 | 1 | A | 243 | 0 | 14 | 4 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | SDS NURUL ISLAM | Pasir Angin | 0 | 1 | B | 204 | 0 | 18 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | SDS PLUS ARRUSYDA | Mekarsari | 0 | 1 | B | 88 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | SDS REGINA CAELI SCHOOL | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | A | 399 | 0 | 24 | 7 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FATAHILLAH | Cipeucang | 0 | 1 | A | 719 | 0 | 47 | 6 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 46 | 38,005 | 93 | 1,398 | 285 | 1,294 | 1,044 | 696 | 264 | 48 | 36 | 68 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026