Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Cileungsi
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 SD N CILEUNGSI 03CILEUNGSI 1 0B 80 0 8 2 6 7 0 6 1 0 1
2 SD N CILEUNGSI 04Cileungsi Kidul 1 0A 279 2 11 3 11 6 1 4 1 0 0
3 SD N CILEUNGSI 06CILEUNGSI 1 0A 730 0 25 5 23 15 13 0 0 2 0
4 SD N CILEUNGSI 07CILEUNGSI 1 0B 146 2 4 2 6 7 0 3 0 4 0
5 SD N CILEUNGSI 09Cileungsi 1 0B 205 1 7 2 6 9 9 0 0 0 1
6 SD N CILEUNGSI 10CILEUNGSI 1 0B 318 4 9 2 12 12 0 12 0 0 1
7 SD N CINYOSOG 01PASIRANGIN 1 0B 357 3 15 3 13 13 13 0 0 0 1
8 SD N CINYOSOG 02Pasirangin 1 0A 848 0 24 2 23 15 15 0 0 0 1
9 SD N CIPENJOCIPENJO 1 0B 522 0 10 1 16 10 1 9 0 0 1
10 SD N CIPEUCANG 01Cipeucang 1 0B 369 2 9 1 13 8 8 0 0 0 0
11 SD N CIPEUCANG 02CIPEUCANG 1 0A 829 1 24 5 24 14 14 0 0 0 1
12 SD N CIPEUCANG 03JATISARI 1 0A 348 1 8 2 12 6 0 6 0 0 0
13 SD N CIPICUNG 05MEKARSARI 1 0B 124 0 7 0 6 6 6 0 0 0 0
14 SD N CIUNCALSetu Sari 1 0B 337 0 9 2 12 7 3 0 0 4 1
15 SD N GANDOANG 01Gandoang 1 0A 522 0 14 4 14 14 0 14 0 0 0
16 SD N GANDOANG 02Gandoang 1 0A 415 1 13 3 13 13 13 0 0 0 1
17 SD N GANDOANG 03Gandoang 1 0B 212 1 6 2 6 6 6 0 0 0 0
18 SD N KP SAWAH 01Cileungsi Kidul 1 0B 482 0 16 1 13 13 4 9 0 0 1
19 SD N KP SAWAH 02CILEUNGSI KIDUL 1 0B 157 2 6 2 6 6 3 0 1 2 1
20 SD N KUBANG 01Cipeucang 1 0A 541 3 13 2 16 10 9 1 0 0 1
21 SD N KUBANG 02JATISARI 1 0B 369 3 5 1 11 6 0 2 4 0 1
22 SD N LIMUSNUNGGAL 02Limus Nunggal 1 0B 290 0 14 0 12 9 3 6 0 0 1
23 SD N LIMUSNUNGGAL 03LIMUSNUNGGAL 1 0A 471 1 14 3 13 12 7 5 0 0 0
24 SD N MAMPIRMAMPIR 1 0B 522 1 8 0 14 9 9 0 0 0 1
25 SD N PALASARI 03Mampir 1 0B 387 6 7 2 12 6 0 3 3 0 0
26 SD N PASIRANGIN 05Pasir Angin 1 0A 488 0 11 2 15 6 3 3 0 0 1
27 SD N PASIRANGIN 06CIPENJO 1 0B 61 0 3 1 6 6 4 2 0 0 0
28 SD N RAWA ENDAHCILEUNGSI KIDUL 1 0A 636 3 22 3 18 17 0 13 4 0 1
29 SD N SARONGGEJatisari 1 0B 206 0 8 1 7 6 6 0 0 0 0
30 SD N SITU SARI 02Setu Sari 1 0B 737 2 12 2 22 6 0 3 0 3 0
31 SD N SITUSARI 01Setu Sari 1 0B 1,041 4 27 7 27 14 12 1 0 1 1
32 SD NEGERI BABAKAN 03Dayeuh 1 0B 693 2 17 5 19 8 4 4 0 0 1
33 SD NEGERI CIBEUREUMCileungsi Kidul 1 0A 910 0 25 4 25 11 0 11 0 0 1
34 SD NEGERI CILEUNGSI 01CILEUNGSI 1 0A 704 1 25 6 23 23 15 5 1 2 0
35 SD NEGERI CILEUNGSI 02Cileungsi 1 0A 143 0 6 1 6 6 3 0 3 0 1
36 SD NEGERI CILEUNGSI 08CILEUNGSI KIDUL 1 0A 594 2 19 5 18 12 1 11 0 0 1
37 SD NEGERI CIPICUNG 01Mekarsari 1 0B 108 0 5 2 6 5 5 0 0 0 0
38 SD NEGERI CIPICUNG 02Mekarsari 1 0B 195 1 7 2 7 9 7 2 0 0 1
39 SD NEGERI CIPICUNG 03Mekarsari 1 0B 243 1 6 2 8 6 0 4 0 2 1
40 SD NEGERI NYALINDUNGMampir 1 0A 1,061 0 29 7 29 9 6 0 0 3 0
41 SD NEGERI PALASARI 01Mampir 1 0B 810 3 13 6 20 10 0 0 10 0 1
42 SD NEGERI PALASARI 02Mampir 1 0B 422 5 7 2 12 6 0 6 0 0 1
43 SD NEGERI PASIRANGIN 01CIPENJO 1 0A 415 4 10 4 12 9 5 4 0 0 1
44 SD NEGERI PASIRANGIN 02Pasir Angin 1 0A 861 1 20 6 24 14 14 0 0 0 1
45 SD NEGERI RAWAILATDayeuh 1 0A 1,049 1 25 5 26 13 13 0 0 0 1
46 SD NEGERI TUNGGILISGANDOANG 1 0A 648 1 19 4 19 9 5 4 0 0 1
47 SDN BABAKAN 01Dayeuh 1 0B 616 3 14 6 18 7 0 5 2 0 0
48 SDN BABAKAN 02Dayeuh 1 0B 115 2 6 2 6 6 0 6 0 0 0
49 SDN BABAKAN 04Dayeuh 1 0B 466 2 8 6 14 12 2 1 6 3 1
50 SDN CIPICUNG 04Mekarsari 1 0B 487 0 18 3 18 9 6 3 0 0 1
51 SDN LIMUSNUNGGAL 01LIMUSNUNGGAL 1 0A 659 2 29 5 23 15 6 0 3 6 1
52 SDN PASIRANGIN 03Pasir Angin 1 0B 388 2 13 1 12 10 6 3 1 0 0
53 SDN PASIRANGIN 04Cipenjo 1 0B 604 7 18 1 21 12 12 0 0 0 1
54 SD AL HASANIYAHCipeucang 0 1B 45 1 5 3 6 6 0 6 0 0 0
55 SD AL IMAM ISLAMIC SCHOOLLimus Nunggal 0 1A 226 0 15 2 11 13 12 1 0 0 1
56 SD AVICENNA GEMILANGMampir 0 1A 223 0 8 1 9 9 0 9 0 0 0
57 SD BAKTI MULYA 400 CIBUBURCipenjo 0 1 52 0 5 1 2 4 4 0 0 0 1
58 SD BINTANG TIMURPasir Angin 0 1B 192 0 13 3 11 10 10 0 0 0 1
59 SD CIKAL CENDEKIAGandoang 0 1A 406 0 20 3 14 14 5 9 0 0 1
60 SD FUN SCHOOL TUNAS HARAPANDesa Pasir Angin 0 1B 79 0 3 4 6 6 0 6 0 0 1
61 SD Islam Al-Azhar BSDCileungsiCipenjo 0 1A 629 2 38 3 25 25 25 0 0 0 1
62 SD ISLAM AL-HADIIDCileungsi Kidul 0 1A 675 1 24 4 23 25 25 0 0 0 1
63 SD ISLAM NURUL FATIMAHLimus Nunggal 0 1A 211 0 15 6 12 12 0 12 0 0 1
64 SD ISLAM TERPADU CITRA NUANSAMekarsari 0 1A 460 0 30 3 19 20 20 0 0 0 1
65 SD IT AL ISTI AANAHCileungsi 0 1A 249 1 17 2 11 9 0 4 3 2 1
66 SD IT TUNAS ISLAM GLOBALPasir Angin 0 1A 298 0 25 6 13 13 13 0 0 0 2
67 SD MUHAMADIYAH 02Pasir Angin 0 1A 335 0 20 4 16 16 12 0 4 0 2
68 SD MUHAMMADIYAH 1 CILEUNGSICILEUNGSI 0 1A 562 0 29 2 18 22 22 0 0 0 1
69 SD NURUL HIKMAHLimus Nunggal 0 1B 147 1 8 4 6 6 6 0 0 0 1
70 SD QU RAN DAN TEKNOLOGI AL MA WAPasir Angin 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
71 SD Quran elTAHFIDHJatisari 0 1A 296 0 13 3 9 9 9 0 0 0 1
72 SD S BPS K VIII TERPADUCipeucang 0 1A 160 0 4 2 6 6 6 0 0 0 1
73 SD SANTO YOSEPHCipenjo 0 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 SDIT AL FITYAN SCHOOL BOGORMekarsari 0 1A 461 0 33 2 20 21 21 0 0 0 1
75 SDIT AL-KAROMAHPasir Angin 0 1A 130 0 2 1 6 6 0 6 0 0 1
76 SDIT AN NAHLGandoang 0 1A 306 0 8 1 11 11 11 0 0 0 0
77 SDIT Cahaya SunnahCileungsi 0 1A 700 2 23 3 24 24 24 0 0 0 1
78 SDIT DARUL MUQORROBINPasir Angin 0 1B 149 0 10 2 7 8 1 7 0 0 1
79 SDIT FAJAR DUNIAMampir 0 1 273 0 14 1 9 9 9 0 0 0 0
80 SDIT HADIQOTUL QURANIJatisari 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 SDIT IBNU SALMANCileungsi 0 1B 80 1 7 1 6 8 5 3 0 0 1
82 SDIT IHSAN ALFARA BOGORCipeucang 0 1C 40 0 4 2 4 5 0 5 0 0 1
83 SDIT KHARISMA AZ ZAHRACipenjo 0 1 50 0 5 2 5 5 5 0 0 0 0
84 SDIT MUTIARA ISLAMCileungsi 0 1A 604 0 33 5 24 24 24 0 0 0 1
85 SDIT NURUL AKBARGandoang 0 1A 374 0 22 3 15 17 17 0 0 0 1
86 SDIT PRAYASQI ISLAMIC SCHOOLPasir Angin 0 1A 280 0 21 6 12 12 10 0 0 2 1
87 SDIT SETYA DHARMALimus Nunggal 0 1B 296 0 9 2 10 6 0 6 0 0 0
88 SDS BUKIT HERMONCipenjo 0 1 67 0 7 3 5 6 6 0 0 0 0
89 SDS DARUL HIKAMLIMUSNUNGGAL 0 1B 219 1 7 3 8 8 8 0 0 0 0
90 SDS IQRO KAIROCipenjo 0 1B 58 0 6 1 6 6 0 6 0 0 0
91 SDS ISLAM AL-AKHYARJatisari 0 1B 312 0 13 3 10 7 7 0 0 0 1
92 SDS ISLAM AN-NURDAYEUH 0 1A 417 0 17 3 14 14 10 4 0 0 1
93 SDS IT BINA PRESTASIPasir Angin 0 1A 691 0 30 5 23 23 23 0 0 0 1
94 SDS KHALIFAHPasirangin 0 1A 380 0 15 2 15 15 15 0 0 0 0
95 SDS MUHAMMADIYAH 03Dayeuh 0 1A 243 0 14 4 11 11 11 0 0 0 1
96 SDS NURUL ISLAMPasir Angin 0 1B 204 0 18 4 10 10 6 4 0 0 1
97 SDS PLUS ARRUSYDAMekarsari 0 1B 88 0 6 1 6 6 0 5 1 0 0
98 SDS REGINA CAELI SCHOOLCileungsi Kidul 0 1A 399 0 24 7 18 18 18 0 0 0 1
99 SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FATAHILLAHCipeucang 0 1A 719 0 47 6 24 24 24 0 0 0 1
53 46 38,005 93 1,398 285 1,294 1,044 696 264 48 36 68

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026