| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDAYATUL KHOIR | Limus Nunggal | 0 | 1 | C | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | KB RAISA | Dayeuh | 0 | 1 | B | 62 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB ABYAN | Setu Sari | 0 | 1 | B | 55 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB ADZIKRA | Cipeucang | 0 | 1 | C | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL BARKAH | Cileungsi | 0 | 1 | C | 91 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL HANIF | Pasir Angin | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL KAROMAH | Pasir Angin | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | KB AL MUKHTAR | Mekarsari | 0 | 1 | C | 40 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AL- FARIZAN | Setu Sari | 0 | 1 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AL-AAMIIN ASSURYA | Gandoang | 0 | 1 | C | 34 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB AL-HALIIM | Cileungsi | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB AL-HUDAA | Mampir | 0 | 1 | C | 28 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB AL-ISHLAH | Pasir Angin | 0 | 1 | C | 51 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | KB AL-QURAN BINA UMMAH | Setu Sari | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB ALMUSHI WANNUR | Cipeucang | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB AN NABA | Cileungsi | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KB AN NURHIKMAH | Cileungsi | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB ANNURULLAH | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | C | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | KB AR RIZKI | Pasir Angin | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB AS-SALAM | Cipeucang | 0 | 1 | C | 23 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB ASSHOBRU | Mekarsari | 0 | 1 | C | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB AT-TAUBAH | Limus Nunggal | 0 | 1 | C | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB AVICENNA CILEUNGSI | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | KB BAITURRAHMAN | Dayeuh | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB BENING | Cileungsi | 0 | 1 | C | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB CITRA BANGSA | Dayeuh | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB DARUL FIKRI | Pasir Angin | 0 | 1 | B | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB DARUL HIKAM | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB GAMMA KIDS 1 | Gandoang | 0 | 1 | C | 26 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB HARAPAN BANGSA | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | B | 80 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB INSAN KAMIL | Limus Nunggal | 0 | 1 | C | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB IT ADZKIYA | Dayeuh | 0 | 1 | B | 42 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB KHARISMA PERTIWI | Setu Sari | 0 | 1 | B | 58 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | KB KHOIRU UMMAH CILEUNGSI | Dayeuh | 0 | 1 | 31 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | KB LATAHZAN | Cipenjo | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KB NURUL AMAL | Setu Sari | 0 | 1 | B | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KB NURUL HASANAH | Cipenjo | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KB NURUL ISLAM | Pasir Angin | 0 | 1 | C | 63 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KB NURUL JANNAH | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 48 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | KB PELITA HARAPAN | Pasir Angin | 0 | 1 | B | 50 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KB PERMATA BUNDA | CIPENJO | 0 | 1 | C | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KB PERMATA ISLAM | Setu Sari | 0 | 1 | B | 62 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KB PERMATA NURANI IBU | Setu Sari | 0 | 1 | C | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KB RUMAH ANAK-ANAK | Mekarsari | 0 | 1 | C | 58 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KB SAFINATUL-JANNAH | Cileungsi | 0 | 1 | C | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KB SETYA DHARMA | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 83 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KB SYARIF HIDAYATULLAH | Dayeuh | 0 | 1 | B | 91 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | KB TAAM HUMAIRA | Cipenjo | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KB TUNAS INSANI | Cipenjo | 0 | 1 | C | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | KB WELAS ASIH AL-BAITU SYARIAH | Jatisari | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KBTK Islam Ar Rizqi Harvest City | Cipenjo | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MUTIARA ILMU | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | B | 36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PAUD AL FITYAN SCHOOL BOGOR | Mekarsari | 0 | 1 | B | 70 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | PAUD AL-AKHYAR | Jatisari | 0 | 1 | B | 53 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | PAUD AL-HIDAYAH | Mampir | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | PAUD AL-WASIILAH | Pasir Angin | 0 | 1 | C | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PAUD AN NAFI | Cipeucang | 0 | 1 | B | 57 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PAUD AN-NISA | Setu Sari | 0 | 1 | B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PAUD AN-NUR | Mampir | 0 | 1 | C | 39 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | PAUD AR-RAHMAN MANDIRI | Pasir Angin | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PAUD AR-RIDHO | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | PAUD ASSAKINAH 1 | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PAUD AZ-ZAHRA | Cipeucang | 0 | 1 | C | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | PAUD BAITUL UMMAH | Dayeuh | 0 | 1 | B | 56 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PAUD BAKTI MULYA 400 CIBUBUR | Cipenjo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | PAUD GAMMA KIDS | Mampir | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | PAUD MANDIRI | Mekarsari | 0 | 1 | C | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | PAUD MAWAR 12 | Setu Sari | 0 | 1 | C | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | PAUD MAWAR 5 | Setu Sari | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | PAUD MENTARI | Cipeucang | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PAUD NURADISHA | Mekarsari | 0 | 1 | B | 40 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | PAUD NURUL FALAH ASSOBARIYYAH | Limus Nunggal | 0 | 1 | C | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PAUD NURUL IMAN | SETU SARI | 0 | 1 | C | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | PAUD PELITA HATI | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 35 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PAUD SALSABILA | Jatisari | 0 | 1 | C | 47 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | PAUD THANIA | Gandoang | 0 | 1 | B | 37 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | PAUD TPQ TUNAS ISTIQOMAH | Pasir Angin | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PAUD VISTA GEMILANG | Dayeuh | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | POS PAUD PKK TULIP 10 | Dayeuh | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | SPS PERINTIS AZ ZAHRA | Cipenjo | 0 | 1 | B | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TAAM AR-RIZQI HIDAYAH | Setu Sari | 0 | 1 | C | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | TAAM DAARUL BASYAR AULAD | LIMUS NUNGGAL | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | TK ABATA PRESCHOOL | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 60 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | TK AISYIYAH 1 CILEUNGSI | Cileungsi | 0 | 1 | A | 87 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | TK AISYIYAH 2 | CILEUNGSI KIDUL | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | TK AISYIYAH 6 | Dayeuh | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | TK AISYIYAH V CILEUNGSI | CIPENJO | 0 | 1 | B | 81 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TK AL - MU MINUUN | Setu Sari | 0 | 1 | C | 55 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | TK AL AMIN | Dayeuh | 0 | 1 | C | 45 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | TK AL IDZHAR | Cipeucang | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TK AL IMAM ISLAMIC SCHOOL | Limus Nunggal | 0 | 1 | A | 31 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | TK AL-FALLAH II | Cipenjo | 0 | 1 | B | 84 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | TK AL-KOMARIAH | Mampir | 0 | 1 | B | 50 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | TK AL-MADINAH | Cipenjo | 0 | 1 | B | 65 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | TK AN-NIDA | Dayeuh | 0 | 1 | B | 59 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | TK ANAK NEGERI | Setu Sari | 0 | 1 | B | 133 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TK AR-RAHMAH | DAYEUH | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 98 | TK AR-RIDHO AL-YAMANI | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TK ARDJUNA SAKTI | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | B | 47 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | TK AS SAAD ISLAMIC KINDERGARTEN | Limus Nunggal | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | TK BAKTI MULYA 400 CIBUBUR | Cipenjo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | TK BUDI ASIH | Pasir Angin | 0 | 1 | C | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | TK BUNDA | Gandoang | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | TK CAHAYA SUNNAH | Cileungsi | 0 | 1 | B | 116 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | TK CIKAL CENDEKIA | Gandoang | 0 | 1 | B | 52 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | TK DAARUL ISTIQOOMAH | CILEUNGSI | 0 | 1 | C | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | TK FUN SCHOOL TUNAS HARAPAN | Pasir Angin | 0 | 1 | B | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | TK GLOBAL PRATAMA | Limus Nunggal | 0 | 1 | B | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 109 | TK HARAPAN | CILEUNGSI KIDUL | 0 | 1 | B | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | TK HARVEST STARS | Cipenjo | 0 | 1 | A | 52 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | TK ISLAM AL AKHRAM | Dayeuh | 0 | 1 | C | 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | TK ISLAM AL KHOIR | Cipenjo | 0 | 1 | C | 26 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | TK ISLAM AL MUHAMMAD | Cileungsi | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TK ISLAM AL-ISTIAANAH | Cileungsi | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | TK ISLAM AR-RAHMAN | Mampir | 0 | 1 | B | 67 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | TK ISLAM ARRAHMAN | Dayeuh | 0 | 1 | C | 85 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | TK ISLAM ARRAUDHA ILMI | Dayeuh | 0 | 1 | B | 51 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | TK ISLAM AS SALAM | PASIR ANGIN | 0 | 1 | C | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | TK ISLAM AS-SYAHID | Cipenjo | 0 | 1 | B | 47 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | TK ISLAM ASY-SYIFA | Gandoang | 0 | 1 | B | 40 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | TK ISLAM DAARUSSALAM | LIMUS NUNGGAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | TK ISLAM DUTA ILMU | Cipenjo | 0 | 1 | B | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | TK ISLAM FITHRIA ASSYAHARA V | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | B | 30 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | TK ISLAM NUURUSHSHIBYAN YAPIN | Cileungsi | 0 | 1 | B | 35 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | TK ISLAM SAFITRI | Dayeuh | 0 | 1 | C | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | TK IT IHSAN ALFARA | Cipeucang | 0 | 1 | B | 55 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | TK KARTIKA XXIII-2 | Dayeuh | 0 | 1 | B | 30 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | TK KELUARGA KITA | Cipenjo | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | TK METTA DHARMA | Cileungsi | 0 | 1 | C | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | TK NURJIHAD 1 | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | C | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | TK NURJIHAD 3 | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | C | 60 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | TK NURJIHAD 5 | Dayeuh | 0 | 1 | C | 47 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | TK PURI ASRI | Setu Sari | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | TK RIZKI | Gandoang | 0 | 1 | B | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | TK SALMAN ALFARISI | Cipenjo | 0 | 1 | B | 49 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | TK SANTO BASILIUS | Pasir Angin | 0 | 1 | C | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | TK SANTO YOSEPH | Cipenjo | 0 | 1 | B | 39 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | TK TUNAS BANGSA | CILEUNGSI | 0 | 1 | B | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | TK UMUM PERMATA HATI | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | TK WIJAYA KUSUMA | Setu Sari | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 141 | TK-IT AL-ITTIHAD | Cileungsi Kidul | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | TKI USMANAH 2 | GANDOANG | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | TKI USMANAH I | PASIR ANGIN | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | TKIT AL-MU MINAH | Pasir Angin | 0 | 1 | B | 64 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 145 | TKIT FATAHILLAH | Cipeucang | 0 | 1 | B | 64 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | TKS AISYIYAH 3 | LIMUS NUNGGAL | 0 | 1 | C | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | TKS BUKIT HERMON | Cipenjo | 0 | 1 | B | 47 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | TKS DARUL SYAFII | Pasir Angin | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | TKS GRAND ISLAMIC | Setu Sari | 0 | 1 | B | 47 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | TKS ISLAM AL AMANAH | Cipenjo | 0 | 1 | B | 36 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | TKS KHALIFAH | Jatisari | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | TKS REGINA CAELI | CILEUNGSI KIDUL | 0 | 1 | B | 87 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | TPA SADAJIWA | Setu Sari | 0 | 1 | C | 28 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 153 | 5,170 | 0 | 436 | 188 | 436 | 372 | 194 | 158 | 16 | 4 | 14 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026