Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Cileungsi
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 HIDAYATUL KHOIRLimus Nunggal 0 1C 19 0 3 1 2 2 0 0 0 2 0
2 KB RAISADayeuh 0 1B 62 0 3 1 4 2 0 2 0 0 0
3 KB ABYANSetu Sari 0 1B 55 0 6 2 6 3 3 0 0 0 0
4 KB ADZIKRACipeucang 0 1C 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
5 KB AL BARKAHCileungsi 0 1C 91 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0
6 KB AL HANIFPasir Angin 0 1C 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
7 KB AL KAROMAHPasir Angin 0 1 19 0 2 0 3 1 0 0 1 0 0
8 KB AL MUKHTARMekarsari 0 1C 40 0 2 1 3 3 0 3 0 0 0
9 KB AL- FARIZANSetu Sari 0 1C 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0
10 KB AL-AAMIIN ASSURYAGandoang 0 1C 34 0 1 2 4 1 0 1 0 0 0
11 KB AL-HALIIMCileungsi 0 1B 31 0 2 1 3 2 2 0 0 0 0
12 KB AL-HUDAAMampir 0 1C 28 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
13 KB AL-ISHLAHPasir Angin 0 1C 51 0 2 2 3 1 0 0 1 0 0
14 KB AL-QURAN BINA UMMAHSetu Sari 0 1B 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0
15 KB ALMUSHI WANNURCipeucang 0 1B 28 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0
16 KB AN NABACileungsi 0 1 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0
17 KB AN NURHIKMAHCileungsi 0 1C 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KB ANNURULLAHCileungsi Kidul 0 1C 15 0 3 1 2 2 1 0 1 0 0
19 KB AR RIZKIPasir Angin 0 1B 38 0 3 1 3 3 2 1 0 0 0
20 KB AS-SALAMCipeucang 0 1C 23 0 2 1 3 4 2 2 0 0 0
21 KB ASSHOBRUMekarsari 0 1C 14 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
22 KB AT-TAUBAHLimus Nunggal 0 1C 7 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0
23 KB AVICENNA CILEUNGSICileungsi Kidul 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
24 KB BAITURRAHMANDayeuh 0 1B 21 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0
25 KB BENINGCileungsi 0 1C 38 0 1 1 3 2 1 1 0 0 0
26 KB CITRA BANGSADayeuh 0 1C 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
27 KB DARUL FIKRIPasir Angin 0 1B 30 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0
28 KB DARUL HIKAMLimus Nunggal 0 1B 38 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
29 KB GAMMA KIDS 1Gandoang 0 1C 26 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
30 KB HARAPAN BANGSACileungsi Kidul 0 1B 80 0 4 1 5 4 0 4 0 0 0
31 KB INSAN KAMILLimus Nunggal 0 1C 11 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
32 KB IT ADZKIYADayeuh 0 1B 42 0 4 3 3 3 1 2 0 0 0
33 KB KHARISMA PERTIWISetu Sari 0 1B 58 0 4 1 5 5 3 1 1 0 0
34 KB KHOIRU UMMAH CILEUNGSIDayeuh 0 1 31 0 4 1 4 4 4 0 0 0 0
35 KB LATAHZANCipenjo 0 1C 29 0 4 1 3 4 4 0 0 0 0
36 KB NURUL AMALSetu Sari 0 1B 14 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
37 KB NURUL HASANAHCipenjo 0 1B 31 0 1 1 3 2 0 2 0 0 0
38 KB NURUL ISLAMPasir Angin 0 1C 63 0 4 1 5 4 1 3 0 0 0
39 KB NURUL JANNAHLimus Nunggal 0 1B 48 0 7 1 7 3 2 0 1 0 0
40 KB PELITA HARAPANPasir Angin 0 1B 50 0 4 1 5 3 0 3 0 0 0
41 KB PERMATA BUNDACIPENJO 0 1C 24 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
42 KB PERMATA ISLAMSetu Sari 0 1B 62 0 5 2 5 0 0 0 0 0 0
43 KB PERMATA NURANI IBUSetu Sari 0 1C 20 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
44 KB RUMAH ANAK-ANAKMekarsari 0 1C 58 0 2 1 4 2 0 2 0 0 0
45 KB SAFINATUL-JANNAHCileungsi 0 1C 15 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
46 KB SETYA DHARMALimus Nunggal 0 1B 83 0 5 1 5 4 0 4 0 0 0
47 KB SYARIF HIDAYATULLAHDayeuh 0 1B 91 0 5 0 6 4 0 1 2 1 0
48 KB TAAM HUMAIRACipenjo 0 1B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
49 KB TUNAS INSANICipenjo 0 1C 16 0 2 1 2 5 5 0 0 0 0
50 KB WELAS ASIH AL-BAITU SYARIAHJatisari 0 1C 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
51 KBTK Islam Ar Rizqi Harvest CityCipenjo 0 1B 22 0 3 1 2 6 0 6 0 0 0
52 MUTIARA ILMUCileungsi Kidul 0 1B 36 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
53 PAUD AL FITYAN SCHOOL BOGORMekarsari 0 1B 70 0 5 2 5 5 5 0 0 0 1
54 PAUD AL-AKHYARJatisari 0 1B 53 0 1 1 4 2 2 0 0 0 1
55 PAUD AL-HIDAYAHMampir 0 1C 27 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
56 PAUD AL-WASIILAHPasir Angin 0 1C 19 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
57 PAUD AN NAFICipeucang 0 1B 57 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0
58 PAUD AN-NISASetu Sari 0 1B 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
59 PAUD AN-NURMampir 0 1C 39 0 4 1 5 5 0 5 0 0 0
60 PAUD AR-RAHMAN MANDIRIPasir Angin 0 1C 31 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
61 PAUD AR-RIDHOLimus Nunggal 0 1B 29 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
62 PAUD ASSAKINAH 1Cileungsi Kidul 0 1C 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
63 PAUD AZ-ZAHRACipeucang 0 1C 20 0 1 3 2 5 5 0 0 0 0
64 PAUD BAITUL UMMAHDayeuh 0 1B 56 0 3 0 4 1 0 1 0 0 0
65 PAUD BAKTI MULYA 400 CIBUBURCipenjo 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
66 PAUD GAMMA KIDSMampir 0 1B 22 0 3 1 2 3 3 0 0 0 0
67 PAUD MANDIRIMekarsari 0 1C 22 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
68 PAUD MAWAR 12Setu Sari 0 1C 19 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
69 PAUD MAWAR 5Setu Sari 0 1B 18 0 1 1 2 3 3 0 0 0 1
70 PAUD MENTARICipeucang 0 1B 22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
71 PAUD NURADISHAMekarsari 0 1B 40 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
72 PAUD NURUL FALAH ASSOBARIYYAHLimus Nunggal 0 1C 9 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
73 PAUD NURUL IMANSETU SARI 0 1C 15 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
74 PAUD PELITA HATILimus Nunggal 0 1B 35 0 4 3 4 3 3 0 0 0 0
75 PAUD SALSABILAJatisari 0 1C 47 0 2 1 4 2 0 2 0 0 0
76 PAUD THANIAGandoang 0 1B 37 0 4 1 4 2 1 1 0 0 0
77 PAUD TPQ TUNAS ISTIQOMAHPasir Angin 0 1C 29 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
78 PAUD VISTA GEMILANGDayeuh 0 1B 19 0 3 0 3 2 2 0 0 0 0
79 POS PAUD PKK TULIP 10Dayeuh 0 1B 19 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0
80 SPS PERINTIS AZ ZAHRACipenjo 0 1B 15 0 3 1 4 3 2 1 0 0 0
81 TAAM AR-RIZQI HIDAYAHSetu Sari 0 1C 20 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
82 TAAM DAARUL BASYAR AULADLIMUS NUNGGAL 0 1B 38 0 4 1 4 2 2 0 0 0 0
83 TK ABATA PRESCHOOLLimus Nunggal 0 1B 60 0 6 1 6 7 4 3 0 0 0
84 TK AISYIYAH 1 CILEUNGSICileungsi 0 1A 87 0 3 1 4 4 4 0 0 0 0
85 TK AISYIYAH 2CILEUNGSI KIDUL 0 1B 19 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0
86 TK AISYIYAH 6Dayeuh 0 1B 33 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
87 TK AISYIYAH V CILEUNGSICIPENJO 0 1B 81 0 3 1 4 4 2 2 0 0 0
88 TK AL - MU MINUUNSetu Sari 0 1C 55 0 3 2 4 5 5 0 0 0 1
89 TK AL AMINDayeuh 0 1C 45 0 1 1 3 2 0 2 0 0 0
90 TK AL IDZHAR Cipeucang 0 1B 22 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
91 TK AL IMAM ISLAMIC SCHOOLLimus Nunggal 0 1A 31 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0
92 TK AL-FALLAH IICipenjo 0 1B 84 0 5 1 6 5 5 0 0 0 0
93 TK AL-KOMARIAHMampir 0 1B 50 0 4 2 4 3 1 2 0 0 0
94 TK AL-MADINAHCipenjo 0 1B 65 0 7 1 5 0 0 0 0 0 0
95 TK AN-NIDADayeuh 0 1B 59 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0
96 TK ANAK NEGERISetu Sari 0 1B 133 0 9 2 9 0 0 0 0 0 0
97 TK AR-RAHMAHDAYEUH 0 1B 33 0 2 1 2 3 0 0 2 1 0
98 TK AR-RIDHO AL-YAMANILimus Nunggal 0 1B 20 0 3 1 3 3 0 3 0 0 0
99 TK ARDJUNA SAKTICileungsi Kidul 0 1B 47 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
100 TK AS SAAD ISLAMIC KINDERGARTENLimus Nunggal 0 1 39 0 4 4 4 5 5 0 0 0 0
101 TK BAKTI MULYA 400 CIBUBURCipenjo 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
102 TK BUDI ASIHPasir Angin 0 1C 6 0 1 2 1 3 0 3 0 0 1
103 TK BUNDAGandoang 0 1B 19 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0
104 TK CAHAYA SUNNAHCileungsi 0 1B 116 0 6 2 6 6 6 0 0 0 0
105 TK CIKAL CENDEKIAGandoang 0 1B 52 0 4 2 4 6 0 6 0 0 0
106 TK DAARUL ISTIQOOMAHCILEUNGSI 0 1C 10 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0
107 TK FUN SCHOOL TUNAS HARAPANPasir Angin 0 1B 24 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
108 TK GLOBAL PRATAMALimus Nunggal 0 1B 9 0 1 1 1 2 0 0 2 0 1
109 TK HARAPANCILEUNGSI KIDUL 0 1B 36 0 1 1 3 6 6 0 0 0 0
110 TK HARVEST STARSCipenjo 0 1A 52 0 4 1 4 4 2 2 0 0 0
111 TK ISLAM AL AKHRAMDayeuh 0 1C 30 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
112 TK ISLAM AL KHOIRCipenjo 0 1C 26 0 1 4 2 1 0 1 0 0 0
113 TK ISLAM AL MUHAMMADCileungsi 0 1B 27 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0
114 TK ISLAM AL-ISTIAANAHCileungsi 0 1B 38 0 4 2 4 4 0 3 1 0 1
115 TK ISLAM AR-RAHMANMampir 0 1B 67 0 3 1 4 2 2 0 0 0 0
116 TK ISLAM ARRAHMANDayeuh 0 1C 85 0 6 1 6 5 3 2 0 0 0
117 TK ISLAM ARRAUDHA ILMIDayeuh 0 1B 51 0 3 1 4 3 3 0 0 0 0
118 TK ISLAM AS SALAMPASIR ANGIN 0 1C 18 0 1 1 2 2 0 2 0 0 1
119 TK ISLAM AS-SYAHIDCipenjo 0 1B 47 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
120 TK ISLAM ASY-SYIFAGandoang 0 1B 40 0 3 1 3 4 0 4 0 0 0
121 TK ISLAM DAARUSSALAMLIMUS NUNGGAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 TK ISLAM DUTA ILMUCipenjo 0 1B 6 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
123 TK ISLAM FITHRIA ASSYAHARA VCileungsi Kidul 0 1B 30 0 4 1 4 4 0 4 0 0 0
124 TK ISLAM NUURUSHSHIBYAN YAPINCileungsi 0 1B 35 0 4 2 3 3 3 0 0 0 0
125 TK ISLAM SAFITRIDayeuh 0 1C 13 0 2 2 2 4 2 2 0 0 1
126 TK IT IHSAN ALFARACipeucang 0 1B 55 0 1 3 3 2 1 0 1 0 0
127 TK KARTIKA XXIII-2Dayeuh 0 1B 30 0 5 1 2 2 2 0 0 0 1
128 TK KELUARGA KITACipenjo 0 1B 20 0 4 1 2 3 3 0 0 0 0
129 TK METTA DHARMACileungsi 0 1C 15 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
130 TK NURJIHAD 1Cileungsi Kidul 0 1C 57 0 4 0 4 6 0 6 0 0 0
131 TK NURJIHAD 3Cileungsi Kidul 0 1C 60 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0
132 TK NURJIHAD 5Dayeuh 0 1C 47 0 3 1 3 4 0 4 0 0 0
133 TK PURI ASRISetu Sari 0 1C 17 0 2 1 2 3 0 3 0 0 0
134 TK RIZKIGandoang 0 1B 16 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1
135 TK SALMAN ALFARISICipenjo 0 1B 49 0 5 1 4 1 0 1 0 0 0
136 TK SANTO BASILIUSPasir Angin 0 1C 25 0 2 1 3 2 0 2 0 0 0
137 TK SANTO YOSEPHCipenjo 0 1B 39 0 2 2 3 5 0 5 0 0 1
138 TK TUNAS BANGSACILEUNGSI 0 1B 30 0 1 1 3 3 3 0 0 0 0
139 TK UMUM PERMATA HATICileungsi Kidul 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
140 TK WIJAYA KUSUMASetu Sari 0 1C 21 0 3 2 3 3 0 2 1 0 0
141 TK-IT AL-ITTIHADCileungsi Kidul 0 1B 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
142 TKI USMANAH 2GANDOANG 0 1B 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
143 TKI USMANAH IPASIR ANGIN 0 1B 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
144 TKIT AL-MU MINAHPasir Angin 0 1B 64 0 5 1 5 5 0 3 2 0 1
145 TKIT FATAHILLAHCipeucang 0 1B 64 0 4 1 5 5 5 0 0 0 1
146 TKS AISYIYAH 3LIMUS NUNGGAL 0 1C 23 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
147 TKS BUKIT HERMONCipenjo 0 1B 47 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
148 TKS DARUL SYAFIIPasir Angin 0 1C 27 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
149 TKS GRAND ISLAMICSetu Sari 0 1B 47 0 4 2 4 3 0 3 0 0 0
150 TKS ISLAM AL AMANAHCipenjo 0 1B 36 0 3 2 3 3 0 3 0 0 0
151 TKS KHALIFAHJatisari 0 1B 19 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
152 TKS REGINA CAELICILEUNGSI KIDUL 0 1B 87 0 6 2 6 7 0 7 0 0 0
153 TPA SADAJIWASetu Sari 0 1C 28 0 4 1 4 1 1 0 0 0 0
0 153 5,170 0 436 188 436 372 194 158 16 4 14

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026